Today (16) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Mais (0) |
Apr 24 09:00 | 3.19e-Italy | 4.08Desenhar | 1.69e-Argentina | 19 | |
Apr 24 09:00 | 1.14e-England | 6.20Desenhar | 8.80e-Finland | 18 | |
Apr 24 09:15 | 4.35e-Hungary | 4.03Desenhar | 1.48e-Portugal | 19 | |
Apr 24 09:15 | 2.03e-Belgium | 3.68Desenhar | 2.58e-Spain | 19 | |
Apr 24 09:30 | 3.26e-Wales | 3.81Desenhar | 1.72e-Croatia | 19 | |
Apr 24 09:30 | 2.21e-Denmark | 3.47Desenhar | 2.42e-Poland | 19 | |
Apr 24 10:00 | 4.38e-Hungary | 4.20Desenhar | 1.46e-Germany | 19 | |
Apr 24 10:00 | 2.50e-England | 3.54Desenhar | 2.13e-Netherlands | 19 | |
Apr 24 10:15 | 2.74e-Belgium | 3.62Desenhar | 1.96e-Argentina | 19 | |
Apr 24 10:15 | 2.58e-Finland | 3.28Desenhar | 2.17e-Wales | 19 | |
Apr 24 10:30 | 2.51e-Germany | 3.47Desenhar | 2.14e-Poland | 19 | |
Apr 24 10:30 | 4.26e-Hungary | 4.24Desenhar | 1.47e-Spain | 19 | |
Apr 24 10:45 | 1.91e-Croatia | 3.46Desenhar | 2.96e-Portugal | 19 | |
Apr 24 10:45 | 1.94e-England | 3.85Desenhar | 2.66e-France | 19 | |
Apr 24 11:00 | 1.26e-Poland | 4.82Desenhar | 6.50e-Finland | 18 | |
Apr 24 11:00 | 2.21e-Germany | 3.73Desenhar | 2.31e-Belgium | 19 |
Apr 24 09:00 | 3.22e-Italy | 2.87Desenhar | 2.03e-Argentina | 19 | |
Apr 24 09:00 | 1.48e-England | 3.17Desenhar | 6.20e-Finland | 18 | |
Apr 24 09:15 | 4.11e-Hungary | 2.60Desenhar | 1.91e-Portugal | 19 | |
Apr 24 09:15 | 2.44e-Belgium | 2.66Desenhar | 2.73e-Spain | 19 | |
Apr 24 09:30 | 3.36e-Wales | 2.67Desenhar | 2.08e-Croatia | 19 | |
Apr 24 09:30 | 2.62e-Denmark | 2.61Desenhar | 2.58e-Poland | 19 | |
Apr 24 10:00 | 4.19e-Hungary | 2.69Desenhar | 1.85e-Germany | 19 | |
Apr 24 10:00 | 2.80e-England | 2.64Desenhar | 2.40e-Netherlands | 19 | |
Apr 24 10:15 | 2.96e-Belgium | 2.78Desenhar | 2.20e-Argentina | 19 | |
Apr 24 10:15 | 2.89e-Finland | 2.50Desenhar | 2.47e-Wales | 19 | |
Apr 24 10:30 | 2.84e-Germany | 2.56Desenhar | 2.44e-Poland | 19 | |
Apr 24 10:30 | 3.99e-Hungary | 2.67Desenhar | 1.90e-Spain | 19 | |
Apr 24 10:45 | 2.58e-Croatia | 2.42Desenhar | 2.85e-Portugal | 19 | |
Apr 24 10:45 | 2.28e-England | 2.89Desenhar | 2.73e-France | 19 | |
Apr 24 11:00 | 2.04e-Poland | 2.43Desenhar | 4.01e-Finland | 18 | |
Apr 24 11:00 | 2.61e-Germany | 2.68Desenhar | 2.52e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?