Today (13) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Mais (0) |
Jan 8 08:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Jan 8 08:00 Tyus Jones (Over) -vs- Tyus Jones (Under) | ||
1.904.50Acima | 1.924.50Abaixo | 2 |
Jan 8 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.335.50Acima | 1.575.50Abaixo | 2 |
Jan 8 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Jan 8 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 2 |
Jan 8 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Jan 8 09:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Jan 8 10:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Jan 8 10:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.7211.50Acima | 2.1111.50Abaixo | 2 |
Jan 8 11:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Jan 8 11:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jan 8 11:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
Jan 8 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jan 8 08:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 08:00 Tyus Jones (Over) -vs- Tyus Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 09:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 10:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 10:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 11:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 11:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 11:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 8 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?