Today (192) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
2.25219.50Acima | 1.57219.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
2.01218.50Acima | 1.70218.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85217.50Acima | 1.85217.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.75216.50Acima | 1.95216.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.60215.50Acima | 2.19215.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.65232.50Acima | 2.09232.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.75233.50Acima | 1.95233.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85234.50Acima | 1.85234.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
2.09235.50Acima | 1.65235.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
2.29236.50Acima | 1.55236.50Abaixo | 18 |
Apr 12 07:00 | 1.48Detroit Pistons | 2.66Milwaukee Bucks | 50 | |
Apr 12 07:00 | 1.60Indiana Pacers | 2.38Orlando Magic | 50 | |
Apr 12 07:00 | 5.00Philadelphia 76ers | 1.15Atlanta Hawks | 50 | |
Apr 12 07:30 | 1.04Boston Celtics | 10.09Charlotte Hornets | 46 | |
Apr 12 07:30 | 1.85New York Knicks | 2.03Cleveland Cavaliers | 50 | |
Apr 12 08:00 | 1.05Chicago Bulls | 9.33Washington Wizards | 50 | |
Apr 12 08:00 | 9.33New Orleans Pelicans | 1.05Miami Heat | 50 | |
Apr 12 08:30 | 1.12Dallas Mavericks | 5.54Toronto Raptors | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.35Denver Nuggets | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.33Utah Jazz | 1.20Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.48Phoenix Suns | 2.66San Antonio Spurs | 50 | |
Apr 12 10:00 | 8.14Portland Trail Blazers | 1.06Golden State Warriors | 50 | |
Apr 12 10:00 | 3.00Sacramento Kings | 1.38LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.12LA Lakers | 5.54Houston Rockets | 50 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.93231.00Acima | 1.93231.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01231.50Acima | 1.85231.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.93212.50Acima | 1.93212.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.99213.00Acima | 1.87213.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.96240.50Acima | 1.90240.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
2.01241.00Acima | 1.85241.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.96214.50Acima | 1.90214.50Abaixo | 46 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
2.06215.00Acima | 1.80215.00Abaixo | 46 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.96225.50Acima | 1.90225.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.01226.00Acima | 1.85226.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.79237.00Acima | 2.07237.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.85237.50Acima | 2.01237.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.87213.50Acima | 1.99213.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.93214.00Acima | 1.93214.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.93224.50Acima | 1.93224.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.99225.00Acima | 1.87225.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81243.50Acima | 2.05243.50Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86244.00Acima | 2.00244.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.85216.00Acima | 2.01216.00Abaixo | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90216.50Acima | 1.96216.50Abaixo | 42 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75232.50Acima | 2.12232.50Abaixo | 50 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80233.00Acima | 2.06233.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96232.00Acima | 1.90232.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.05223.50Acima | 1.81223.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.11224.00Acima | 1.76224.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.90226.00Acima | 1.96226.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.96226.50Acima | 1.90226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.75225.50Acima | 2.12225.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.80226.00Acima | 2.06226.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8254.50Acima | 2.0054.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.8728.50Acima | 1.9528.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin -vs- Goga Bitadze | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Cole Anthony | ||
2.0038.50Acima | 1.8238.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
1.9149.50Acima | 1.9149.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Jared Butler -vs- Dyson Daniels | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
1.9536.50Acima | 1.8736.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis -vs- Mark Williams | ||
1.9733.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Justin Champagnie | ||
1.9534.50Acima | 1.8734.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8537.50Acima | 1.9737.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9731.50Acima | 1.8531.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9559.50Acima | 1.8759.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9740.50Acima | 1.8540.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9741.50Acima | 1.8541.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.9137.50Acima | 1.9137.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9146.50Acima | 1.9146.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50Acima | 1.8749.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 3 |
Apr 12 **:** Thomas Bryant -vs- Goga Bitadze | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Adem Bona -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Mark Williams | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Karlo Matkovic -vs- Bam Adebayo | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert -vs- Drew Timme | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Jaylin Williams | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.7216.50Acima | 2.1116.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin -vs- Cole Anthony | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Nick Smith Jr. | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Coby White -vs- Carlton Carrington | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Antonio Reeves -vs- Tyler Herro | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Jamal Murray -vs- Desmond Bane | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Isaiah Joe | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7327.50Acima | 2.0927.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
2.0517.50Acima | 1.7717.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0218.50Acima | 1.8018.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Justin Champagnie (Over) -vs- Justin Champagnie (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0118.50Acima | 1.8118.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8918.50Acima | 1.9318.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50Acima | 1.9022.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9914.50Acima | 1.8314.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Acima | 1.9616.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9627.50Acima | 1.8627.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0415.50Acima | 1.7815.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7016.50Acima | 2.1316.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0124.50Acima | 1.8124.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0425.50Acima | 1.7825.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9622.50Acima | 1.8622.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7930.50Acima | 2.0330.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50Acima | 2.0310.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50Acima | 1.7012.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9610.50Acima | 1.8610.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.609.50Acima | 2.289.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.337.50Acima | 1.577.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.6711.50Acima | 2.1711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.554.50Acima | 2.364.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Acima | 1.678.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50Acima | 1.734.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.624.50Acima | 2.254.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50Acima | 2.403.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50Acima | 2.178.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Acima | 2.281.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.901.50Acima | 1.921.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:30 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.552.50Acima | 2.362.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
2.002.50Acima | 1.822.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
