ယနေ့ (19) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
3-3 2H 43' | 4.78စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် U19 | 1.24သရေ | 7.10US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 7 |
May 11 03:00 | 1.81AS မိုနာကို | 4.22သရေ | 3.69Lyon | 19 | |
May 11 03:00 | 2.88အော့ဇဲယား | 3.33သရေ | 2.41Nantes | 19 | |
May 11 03:00 | 4.36အန်းဂါးစ် | 3.73သရေ | 1.77စထရာ့စဘော့ | 19 | |
May 11 03:00 | 4.40ဘရက်စ် | 3.64သရေ | 1.79Lille | 19 | |
May 11 03:00 | 6.50Le Havre | 4.70သရေ | 1.44Marseille | 19 | |
May 11 03:00 | 2.02ရေအင်မ်စ် | 3.70သရေ | 3.39စိန့် အီတီယန်နီ | 19 | |
May 11 03:00 | 3.53ရန်းနတ်စ် | 3.71သရေ | 1.97Nice | 19 | |
May 11 03:00 | 2.28တိုလို့စ် | 3.45သရေ | 3.00Lens | 19 | |
May 11 03:00 | 6.20Montpellier | 5.10သရေ | 1.41Paris Saint Germain | 19 |
May 10 23:00 | 1.34Lorient | 4.40သရေ | 7.70FC Martigues | 13 | |
May 10 23:00 | 1.39Paris FC | 4.49သရေ | 7.00အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 23:00 | 3.54Pau FC | 3.72သရေ | 1.88ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 23:00 | 2.13FC Annecy | 3.32သရေ | 3.21ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 23:00 | 3.06ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 3.30သရေ | 2.21USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 23:00 | 2.02စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.60သရေ | 3.23Metz | 13 | |
May 10 23:00 | 1.39ထရွိုင် | 4.61သရေ | 6.80Amiens | 13 | |
May 10 23:00 | 2.18ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 3.58သရေ | 2.91ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 23:00 | 1.40SC ဘက်စ်ရှား | 4.58သရေ | 6.60ကန်း | 13 |
May 11 03:00 | 2.38AS မိုနာကို | 2.59သရေ | 3.62Lyon | 19 | |
May 11 03:00 | 3.40အော့ဇဲယား | 2.19သရေ | 3.02Nantes | 19 | |
May 11 03:00 | 4.22အန်းဂါးစ် | 2.28သရေ | 2.47စထရာ့စဘော့ | 19 | |
May 11 03:00 | 4.64ဘရက်စ် | 2.29သရေ | 2.33Lille | 19 | |
May 11 03:00 | 5.30Le Havre | 2.56သရေ | 1.99Marseille | 19 | |
May 11 03:00 | 2.53ရေအင်မ်စ် | 2.42သရေ | 3.66စိန့် အီတီယန်နီ | 19 | |
May 11 03:00 | 3.91ရန်းနတ်စ် | 2.40သရေ | 2.45Nice | 19 | |
May 11 03:00 | 2.78တိုလို့စ် | 2.28သရေ | 3.53Lens | 19 | |
May 11 03:00 | 5.10Montpellier | 2.83သရေ | 1.88Paris Saint Germain | 19 |
May 10 23:00 | 1.77Lorient | 2.61သရေ | 5.20FC Martigues | 13 | |
May 10 23:00 | 1.96Paris FC | 2.32သရေ | 5.50အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 23:00 | 3.75Pau FC | 2.40သရေ | 2.28ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 23:00 | 2.58FC Annecy | 2.23သရေ | 3.50ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 23:00 | 3.33ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 2.21သရေ | 2.71USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 23:00 | 2.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.35သရေ | 3.37Metz | 13 | |
May 10 23:00 | 1.94ထရွိုင် | 2.41သရေ | 5.20Amiens | 13 | |
May 10 23:00 | 2.62ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 2.33သရေ | 3.23ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 23:00 | 1.95SC ဘက်စ်ရှား | 2.41သရေ | 5.10ကန်း | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။