ယနေ့ (68) | စနေနေ့ May 17 (302) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (145) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (27) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
0-0 1H 2' | 3.21ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.80သရေ | 2.31Coquimbo Unido | 22 |
0-0 1H 2' | 2.19ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.80သရေ | 3.26တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 17 |
2-1 2H 27' | 1.075ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 6.00သရေ | 40.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 11 |
1-0 HT | 1.21Junior Barranquilla | 4.69သရေ | 12.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 9 |
0-1 1H 38' | 9.80Ferro Carril Oeste | 3.85သရေ | 1.31ကလပ် အယ်မာဂရို | 11 |
0-0 1H 24' | 2.12NJ/NY Gotham (w) | 2.63သရေ | 3.68ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 15 |
0-0 1H 1' | 3.68ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.95သရေ | 1.85ဖလာမင်ဂို (w) | 15 |
0-0 1H 0' | 1.70ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 3.10သရေ | 4.75Atenas de Rio Cuarto | 15 |
1-1 HT | 2.76ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.44သရေ | 2.86One Knoxville SC | 9 |
0-0 1H 2' | 1.92+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.98-0.25Coquimbo Unido | 22 | |
0-0 1H 2' | 1.66+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.31-0.50Coquimbo Unido | 22 | |
0-0 1H 2' | 2.580.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.530.00Coquimbo Unido | 22 |
1-0 HT | 1.86-0.25Junior Barranquilla | 2.02+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 9 | |
1-0 HT | 2.19-0.50Junior Barranquilla | 1.72+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 9 |
0-1 1H 38' | 2.120.00Ferro Carril Oeste | 1.730.00ကလပ် အယ်မာဂရို | 11 | |
0-1 1H 38' | 1.56+0.25Ferro Carril Oeste | 2.38-0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 11 |
0-0 1H 24' | 1.77-0.25NJ/NY Gotham (w) | 2.07+0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.13-0.50NJ/NY Gotham (w) | 1.72+0.50ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 15 |
0-0 1H 1' | 1.95+0.50ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 1.85-0.50ဖလာမင်ဂို (w) | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.74+0.75ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.06-0.75ဖလာမင်ဂို (w) | 15 |
0-0 1H 0' | 1.96-0.75ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 1.88+0.75Atenas de Rio Cuarto | 15 | |
0-0 1H 0' | 1.70-0.50ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 2.16+0.50Atenas de Rio Cuarto | 15 |
2-0 HT | 1.77-0.25North Carolina FC | 2.07+0.25Oakland Roots SC | 8 | |
2-0 HT | 2.09-0.50North Carolina FC | 1.75+0.50Oakland Roots SC | 8 |
1-1 HT | 1.880.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.960.00One Knoxville SC | 9 | |
1-1 HT | 2.28-0.25ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.62+0.25One Knoxville SC | 9 |
May 17 09:15 | 1.40Millonarios Bogota | 3.96သရေ | 6.40Envigado FC | 15 |
May 17 08:30 | 1.94CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.19သရေ | 3.42Club Independiente Petrolero | 15 |
May 17 08:30 | 2.24Portuguesa FC | 2.96သရေ | 2.72Anzoategui FC | 13 |
May 17 08:30 | 1.41အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 4.48သရေ | 4.54Upper Hutt City FC | 13 | |
May 17 09:30 | 3.88Petone FC | 4.15သရေ | 1.53Napier City Rovers | 12 |
May 17 10:45 | 1.28Nomads United | 4.69သရေ | 6.20ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
May 17 09:30 | 1.95Junior Barranquilla (w) | 3.06သရေ | 3.20Once Caldas (w) | 13 |
May 17 09:15 | 2.02-1.25Millonarios Bogota | 1.82+1.25Envigado FC | 15 | |
May 17 09:15 | 1.74-1.00Millonarios Bogota | 2.11+1.00Envigado FC | 15 |
May 17 08:30 | 1.94-0.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.90+0.50Club Independiente Petrolero | 15 | |
May 17 08:30 | 1.66-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21+0.25Club Independiente Petrolero | 15 |
May 17 08:30 | 1.710.00Portuguesa FC | 2.090.00Anzoategui FC | 13 |
May 17 10:45 | 1.86-1.50Nomads United | 1.90+1.50ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
May 17 09:30 | 1.72-0.25Junior Barranquilla (w) | 1.98+0.25Once Caldas (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။