ယနေ့ (18) | စနေနေ့ May 10 (13) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (2) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | White Bruins | သရေ | City Devils | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.55Wizards | 3.05သရေ | 2.55Galaxy Warriors | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | White Bruins | City Devils | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Wizards | 1.850.00Galaxy Warriors | 7 |
May 10 **:** | 12.00ဒိန်းမတ် | 7.30သရေ | 1.28ယူအက်စ်အေ | 27 | |
May 10 02:20 | 1.22ဆွီဒင် | 8.00သရေ | 17.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 27 |
May 10 07:00 | 1.82ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 4.70သရေ | 4.20တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 23 | |
May 10 09:30 | 2.25ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.40သရေ | 3.01ဒါးလတ်စ် စတား | 20 |
May 10 **:** | 2.84Orlando Solar Bears | 4.33သရေ | 1.89Florida Everblades | 21 | |
May 10 **:** | 2.53Tahoe Knight Monsters | 4.33သရေ | 2.07Kansas City Mavericks | 16 | |
May 10 **:** | 2.27Norfolk Admirals | 4.33သရေ | 2.27Trois Rivieres Lions | 19 |
May 10 07:00 | 2.36Medicine Hat Tigers | 4.40သရေ | 2.18Spokane Chiefs | 31 |
May 10 07:00 | 2.29Toronto (w) | 3.35သရေ | 2.46Minnesota (w) | 18 |
May 14 **:** | 1.40တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 2.78ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 | |
May 14 **:** | 3.32ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.25ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 10 **:** | 1.67+3.00ဒိန်းမတ် | 2.09-3.00ယူအက်စ်အေ | 27 | |
May 10 **:** | 1.98+2.50ဒိန်းမတ် | 1.77-2.50ယူအက်စ်အေ | 27 | |
May 10 **:** | 1.83+2.75ဒိန်းမတ် | 1.91-2.75ယူအက်စ်အေ | 27 | |
May 10 02:20 | 1.87-3.00ဆွီဒင် | 1.87+3.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 27 | |
May 10 02:20 | 2.02-3.25ဆွီဒင် | 1.72+3.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 27 | |
May 10 02:20 | 1.72-2.75ဆွီဒင် | 2.02+2.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 27 |
May 14 **:** | 1.91-1.50တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 1.91+1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 | |
May 14 **:** | 2.47+1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.50-1.50ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 10 07:00 | 1.81+0.25Medicine Hat Tigers | 1.89-0.25Spokane Chiefs | 31 | |
May 10 07:00 | 1.920.00Medicine Hat Tigers | 1.780.00Spokane Chiefs | 31 | |
May 10 07:00 | 2.03-0.25Medicine Hat Tigers | 1.69+0.25Spokane Chiefs | 31 |
May 10 07:00 | 1.66+0.25Toronto (w) | 2.07-0.25Minnesota (w) | 18 | |
May 10 07:00 | 1.790.00Toronto (w) | 1.910.00Minnesota (w) | 18 | |
May 10 07:00 | 1.94-0.25Toronto (w) | 1.76+0.25Minnesota (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။