ယနေ့ (37) | သောကြာနေ့ May 23 (5) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+10.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.81-10.50New York Liberty (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.7090.50ဂိုးပေါ်် | 2.0090.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 3 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Minnesota Timberwolves | 4 |
May 23 08:30 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.50Minnesota Timberwolves | 120 |
Jun 3 **:** | 1.44-1.50Oklahoma City Thunder | 2.66+1.50Minnesota Timberwolves | 4 | |
Jun 3 **:** | 2.04-2.50Oklahoma City Thunder | 1.80+2.50Minnesota Timberwolves | 4 |
May 23 **:** | 3.270.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.300.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 23 08:30 | 1.82-1.50Shai Gilgeous Alexander | 2.02+1.50Julius Randle | 3 | |
May 23 08:30 | 1.80+0.50Jalen Williams | 2.04-0.50Anthony Edwards | 3 |
May 23 08:30 | 1.92-0.50Isaiah Hartenstein | 1.92+0.50Julius Randle | 3 | |
May 23 08:30 | 1.89-0.50Chet Holmgren | 1.95+0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 |
May 23 08:30 | 1.85+1.50Luguentz Dort | 1.99-1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 23 08:30 | 1.92+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
Jun 3 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.68215.00ဂိုးပေါ်် | 2.21215.00ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.73215.50ဂိုးပေါ်် | 2.14215.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.78216.00ဂိုးပေါ်် | 2.08216.00ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.83216.50ဂိုးပေါ်် | 2.03216.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.7356.50ဂိုးပေါ်် | 2.0956.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Julius Randle | ||
1.7539.50ဂိုးပေါ်် | 2.0739.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Naz Reid | ||
1.7518.50ဂိုးပေါ်် | 2.0718.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Anthony Edwards | ||
1.759.50ဂိုးပေါ်် | 2.079.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Luguentz Dort -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.7831.50ဂိုးပေါ်် | 2.0431.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0420.50ဂိုးပေါ်် | 1.7820.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7519.50ဂိုးပေါ်် | 2.0719.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.058.50ဂိုးပေါ်် | 1.778.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.87106.50ဂိုးပေါ်် | 1.97106.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94107.00ဂိုးပေါ်် | 1.90107.00ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04107.50ဂိုးပေါ်် | 1.80107.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 120 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Luguentz Dort -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။