ယနေ့ (37) | သောကြာနေ့ May 23 (5) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66+8.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 2.11-8.50New York Liberty (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84+7.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.92-7.50New York Liberty (w) | 11 |
0-0 HT အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.60153.50ဂိုးပေါ်် | 2.11153.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.95155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.70172.50ဂိုးပေါ်် | 2.00172.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.00174.50ဂိုးပေါ်် | 1.70174.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9093.50ဂိုးပေါ်် | 1.8093.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.7092.50ဂိုးပေါ်် | 2.0092.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 3 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Minnesota Timberwolves | 4 |
May 23 08:30 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.50Minnesota Timberwolves | 120 |
Jun 3 **:** | 1.40-1.50Oklahoma City Thunder | 2.78+1.50Minnesota Timberwolves | 4 | |
Jun 3 **:** | 2.04-2.50Oklahoma City Thunder | 1.80+2.50Minnesota Timberwolves | 4 |
May 23 **:** | 3.270.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.300.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 23 08:30 | 1.82-1.50Shai Gilgeous Alexander | 2.02+1.50Julius Randle | 3 | |
May 23 08:30 | 1.80+0.50Jalen Williams | 2.04-0.50Anthony Edwards | 3 |
May 23 08:30 | 1.92-0.50Isaiah Hartenstein | 1.92+0.50Julius Randle | 3 | |
May 23 08:30 | 1.89-0.50Chet Holmgren | 1.95+0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 |
May 23 08:30 | 1.85+1.50Luguentz Dort | 1.99-1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 23 08:30 | 1.92+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
Jun 3 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.66216.00ဂိုးပေါ်် | 2.25216.00ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.71216.50ဂိုးပေါ်် | 2.17216.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.80217.00ဂိုးပေါ်် | 2.06217.00ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85217.50ဂိုးပေါ်် | 2.01217.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.6956.50ဂိုးပေါ်် | 2.1456.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Julius Randle | ||
1.7539.50ဂိုးပေါ်် | 2.0739.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Naz Reid | ||
1.7118.50ဂိုးပေါ်် | 2.1218.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Anthony Edwards | ||
1.759.50ဂိုးပေါ်် | 2.079.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.7714.50ဂိုးပေါ်် | 2.0514.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Luguentz Dort -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.664.50ဂိုးပေါ်် | 2.194.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.7831.50ဂိုးပေါ်် | 2.0431.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.7725.50ဂိုးပေါ်် | 2.0525.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0420.50ဂိုးပေါ်် | 1.7820.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7519.50ဂိုးပေါ်် | 2.0719.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.768.50ဂိုးပေါ်် | 2.068.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.058.50ဂိုးပေါ်် | 1.778.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 23 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.87106.50ဂိုးပေါ်် | 1.97106.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94107.00ဂိုးပေါ်် | 1.90107.00ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04107.50ဂိုးပေါ်် | 1.80107.50ဂိုးအောက် | 120 |
May 23 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 120 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Jalen Williams -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Julius Randle | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Chet Holmgren -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Luguentz Dort -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 2 |
May 23 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 23 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။