ယနေ့ (105) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (20) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (4) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+15.50Guangdong University of Technology BC | 1.85-15.50Beijing Sport University | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50St. Petersburg Pro | 1.85-10.50Kazan Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+11.50St. Petersburg Pro | 2.01-11.50Kazan Pro | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50OKC SL | 1.85-5.50BKLYN SL | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Liberty (w) | 1.85+3.50Wings (w) | 7 |
May 16 **:** | 1.34ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3.00New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.13Minnesota Timberwolves | 5.00ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 07:30 | 3.00New York Knicks | 1.38ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 111 | |
May 13 10:00 | 2.66ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.48Minnesota Timberwolves | 111 |
May 12 19:35 | 1.60ဘေဂျင်း Ducks | 2.38ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 27 |
May 12 18:00 | 1.33Niigata Albirex BB | 3.04EarthFriends Tokyo Z | 22 |
May 13 02:00 | 2.49Le Mans Sarthe Basket | 1.47ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 33 |
May 12 22:00 | 2.33BC CSKA မော်စကို 2 | 1.53BC Temp SUMZ Revda | 3 |
May 13 01:00 | 1.93ဟော်ဆန် IC | 1.77Randers Cimbria | 26 |
May 12 22:00 | 1.31Elitzur Ironi Netanya | 3.12ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 30 | |
May 13 02:05 | 1.33ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | 3.04Ironi Kiryat Ata BC | 30 |
May 13 02:30 | 1.26JuVi Cremona Basket | 3.43Nardo Basket | 18 |
May 12 23:30 | 1.45WKS ဆလက် ရိုကလော | 2.53တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 31 |
May 12 **:** | 1.51CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.38Steaua CSM Bucuresti | 24 |
May 12 20:00 | 2.29BC Gurjaani Delta | 1.55BC TSU Tbilisi | 16 | |
May 12 23:00 | 2.25BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 1.57BC Kutaisi | 16 |
May 12 23:45 | 2.04ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | 1.68Atomeromu SE | 24 |
May 13 02:30 | 1.22Aris Nikaias BC | 3.77AO Paleo Faliro U23 | 21 | |
May 13 02:30 | 1.37Panelefsiniakos AOK U23 | 2.81AS Hlektroupoli | 24 |
May 12 **:** | 1.27ဟုပ်စ် ကလပ် | 3.38Maristes Champville BC | 5 |
May 13 03:15 | 2.81Armann Reykjavik BC | 1.37Hamar Hveragerdi BC | 16 |
May 13 01:00 | 1.44Pallacanestro Crema | 2.58Virtus Cassino | 21 | |
May 13 02:30 | 1.43Herons Montecatini | 2.61Fulgor Omegna | 6 |
May 13 06:00 | 1.14Minas Tenis Clube Basquete | 4.84Vasco da Gama Basquete | 25 | |
May 13 06:30 | 1.26Bauru ဘက်စကတ် | 3.43ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 31 |
May 13 08:00 | 1.43Leones Ponce | 2.61Santeros de Aguada BC | 18 |
May 16 **:** | 2.51-1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.50+1.50New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 2.96+1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 13 07:30 | 1.83-3.50New York Knicks | 2.01+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
May 13 07:30 | 1.99-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.85+5.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 13 **:** | 1.92-62.50New York Liberty (w) | 1.92+62.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 3 |
May 13 01:15 | 1.75-20.50Panathinaikos BC | 2.05+20.50Promitheas Patras BC | 27 | |
May 13 01:15 | 1.85-21.00Panathinaikos BC | 1.95+21.00Promitheas Patras BC | 27 |
May 13 00:30 | 2.02-4.00BC UNICS ကာဇန် | 1.73+4.00BC CSKA မော်စကို | 15 | |
May 13 00:30 | 1.86-3.00BC UNICS ကာဇန် | 1.88+3.00BC CSKA မော်စကို | 15 | |
May 13 00:30 | 1.78-2.50BC UNICS ကာဇန် | 1.96+2.50BC CSKA မော်စကို | 15 |
May 12 22:00 | 1.88+3.50BC CSKA မော်စကို 2 | 1.86-3.50BC Temp SUMZ Revda | 3 |
May 12 **:** | 1.92-7.50ဟုပ်စ် ကလပ် | 1.82+7.50Maristes Champville BC | 5 |
May 13 03:15 | 1.90+4.50Armann Reykjavik BC | 1.84-4.50Hamar Hveragerdi BC | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။