ယနေ့ (100) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (10) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (3) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (2) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+13.50Kagoshima Rebnise | 1.75-13.50ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | 1.85+12.50Veltex Shizuoka | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+8.50Ningbo Waves | 1.90-8.50Fuzhou Guardians | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-20.50HEAT SL | 1.80+20.50WIZARDS SL | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Irkutsk Pro | 1.85-8.50Kemerovo Pro | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+9.50Irkutsk Pro | 2.01-9.50Kemerovo Pro | 9 |
May 13 **:** | 1.12ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 5.16New York Knicks | 4 | |
May 13 **:** | 1.14Oklahoma City Thunder | 4.84ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 4 |
May 6 07:00 | 1.22ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 4.12New York Knicks | 109 | |
May 6 09:30 | 1.22Oklahoma City Thunder | 4.12ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 109 |
May 5 19:30 | 1.34Taoyuan Pauian Pilots | 3.00ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | 30 |
May 5 15:30 | 1.08ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | 6.26Fukui Blowinds | 22 |
May 5 16:00 | 1.06Sarangani Marlins | 6.88Bulacan Kuyas | 10 | |
May 5 18:00 | 1.78Muntinlupa Cagers | 1.92ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 10 | |
May 5 **:** | 1.43ဆန်ဂျွန်း နိုက် | 2.61Caloocan Batang Kankaloo | 10 |
May 5 23:00 | 1.31Anadolu Efes Basketbol | 3.12ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော | 29 | |
May 6 01:30 | 1.23တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | 3.70Merkezefendi Basketbol | 12 |
May 6 **:** | 1.28KK SC Derby Podgorica | 3.27KK Borac Cacak | 34 |
May 6 00:30 | 1.28BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | 3.27BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | 1 |
May 5 **:** | 1.94ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 1.76Ironi Kiryat Ata BC | 37 | |
May 6 **:** | 1.93Elitzur Ironi Netanya | 1.77ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | 36 |
May 6 **:** | 1.27စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 3.38Randers Cimbria | 29 | |
May 6 **:** | 2.69ဟော်ဆန် IC | 1.40Bakken Bears | 29 |
May 6 **:** | 1.25BC Spartak Pleven | 3.56BC Akademik Plovdiv | 16 |
May 5 **:** | 1.43BK Rigas Zelli | 2.61BK Ventspils | 42 |
May 5 **:** | 2.81TalTech Basket | 1.37BC Tartu Ulikool | 37 |
May 6 **:** | 1.08GBA BC | 6.26Mermoz | 27 | |
May 6 **:** | 3.12UCST Pad | 1.31Dakar Universite Club | 31 |
May 5 **:** | 1.60Shahrdari Gorgan BC | 2.19Tabiat BC | 1 |
May 6 07:00 | 1.92+5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.92-5.50Oklahoma City Thunder | 3 | |
May 6 07:00 | 1.90+5.50New York Knicks | 1.94-5.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 5 **:** | 1.78+6.50TalTech Basket | 1.96-6.50BC Tartu Ulikool | 37 | |
May 5 **:** | 1.96+4.50TalTech Basket | 1.78-4.50BC Tartu Ulikool | 37 | |
May 5 **:** | 1.87+5.50TalTech Basket | 1.87-5.50BC Tartu Ulikool | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။