0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Kaohsiung Aquas | 1.85-3.50New Taipei Kings | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50Kaohsiung Aquas | 2.01-4.50New Taipei Kings | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bacolod City of Smiles | Pangasinan Heatwaves | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Willetton Tigers (w) | 2.01+3.50Mandurah Magic (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Willetton Tigers (w) | 1.85+4.50Mandurah Magic (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50Perth Redbacks (w) | 1.85-12.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+13.50Perth Redbacks (w) | 2.01-13.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Joondalup Wolves (w) | Perry Lakes Hawks (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+10.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 2.01-10.50ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 1.85-9.50ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+8.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 1.70-8.50ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | 2.01+7.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | 1.85+8.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | 1.85-7.50North Adelaide Rockets (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-24.50Cockburn Cougars (w) | 1.95+24.50East Perth Eagles (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-25.50Cockburn Cougars (w) | 1.85+25.50East Perth Eagles (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+34.50Nkumba Lady Marines BC (w) | 2.01-34.50UCU Lady Canons (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+33.50Nkumba Lady Marines BC (w) | 1.85-33.50UCU Lady Canons (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+14.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.95-14.50Kepler (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.85-13.50Kepler (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+17.50Kibuli (w) | 1.85-17.50Lady Jills (w) | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။