Hari ini (8) | Minggu Apr 20 (3) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Lainnya (0) |
Apr 20 00:00 | 1.61Saint Quentin Basketball | 2.16Cholet Basket | 35 | |
Apr 20 00:00 | 1.25Le Mans Sarthe Basket | 3.56SIG Strasbourg | 34 | |
Apr 20 **:** | 1.15Nanterre 92 | 4.70Stade Rochelais La Rochelle | 35 | |
Apr 20 **:** | 1.22SLUC Nancy | 3.77ESSM Le Portel | 37 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
---|---|---|
1.91160.00Atas | 1.81160.00Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.86159.50Atas | 1.86159.50Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.76158.50Atas | 1.97158.50Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.96160.50Atas | 1.77160.50Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.72158.00Atas | 2.02158.00Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.81159.00Atas | 1.91159.00Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
2.00161.00Atas | 1.73161.00Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.74167.00Atas | 1.99167.00Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.89168.50Atas | 1.83168.50Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.71166.50Atas | 2.03166.50Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.94169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.84168.00Atas | 1.88168.00Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.80167.50Atas | 1.92167.50Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.99169.50Atas | 1.74169.50Bawah | 34 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
2.00164.00Atas | 1.73164.00Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.90163.00Atas | 1.82163.00Bawah | 35 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.82165.00Atas | 1.90165.00Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.74164.00Atas | 1.99164.00Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.91166.00Atas | 1.81166.00Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.78164.50Atas | 1.94164.50Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
2.02167.00Atas | 1.72167.00Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.96166.50Atas | 1.77166.50Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.87165.50Atas | 1.85165.50Bawah | 37 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.67158.00Atas | 2.09158.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.96161.00Atas | 1.77161.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.91160.50Atas | 1.81160.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.80159.50Atas | 1.92159.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.76159.00Atas | 1.97159.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.09162.50Atas | 1.66162.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.72158.50Atas | 2.02158.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.85160.00Atas | 1.87160.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.05162.00Atas | 1.69162.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.00161.50Atas | 1.73161.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.66161.00Atas | 2.09161.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.97164.50Atas | 1.76164.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.02165.00Atas | 1.72165.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.78162.50Atas | 1.94162.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.69161.50Atas | 2.05161.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.92164.00Atas | 1.80164.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.83163.00Atas | 1.89163.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.73162.00Atas | 2.00162.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.88163.50Atas | 1.84163.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09165.50Atas | 1.67165.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.81159.50Atas | 1.91159.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
2.02161.50Atas | 1.72161.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
2.07162.00Atas | 1.68162.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.92160.50Atas | 1.80160.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.73158.50Atas | 2.00158.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.77159.00Atas | 1.96159.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.69158.00Atas | 2.05158.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.97161.00Atas | 1.76161.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.87160.00Atas | 1.85160.00Bawah | 42 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
---|---|---|
1.7378.00Atas | 2.0078.00Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.8078.50Atas | 1.9278.50Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.8879.00Atas | 1.8479.00Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
1.9679.50Atas | 1.7779.50Bawah | 35 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.7582.50Atas | 1.9882.50Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.8883.50Atas | 1.8483.50Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.8283.00Atas | 1.9083.00Bawah | 34 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.9684.00Atas | 1.7784.00Bawah | 34 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.9781.50Atas | 1.7681.50Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.8280.50Atas | 1.9080.50Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.7580.00Atas | 1.9880.00Bawah | 35 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.9081.00Atas | 1.8281.00Bawah | 35 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.9482.50Atas | 1.7882.50Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.8181.50Atas | 1.9181.50Bawah | 37 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.8982.00Atas | 1.8382.00Bawah | 37 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.9979.50Atas | 1.7479.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8178.50Atas | 1.9178.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7178.00Atas | 2.0378.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9179.00Atas | 1.8179.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.0380.00Atas | 1.7180.00Bawah | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7077.50Atas | 2.0477.50Bawah | 41 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7780.50Atas | 1.9680.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7080.00Atas | 2.0480.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8481.00Atas | 1.8881.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9281.50Atas | 1.8081.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9982.00Atas | 1.7482.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.7778.50Atas | 1.9678.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
2.0080.00Atas | 1.7380.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.9279.50Atas | 1.8079.50Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.7078.00Atas | 2.0478.00Bawah | 42 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.8479.00Atas | 1.8879.00Bawah | 42 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 20 **:** Orleans Loiret Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 20 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Cholet Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 20 00:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG Strasbourg | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 20 **:** SLUC Nancy -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 20 **:** Orleans Loiret Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 20 **:** C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?