Hôm Nay (6) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (2) | Thứ Hai 4/21 (1) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/18 18:00 | 1.09Hapoel Tel Aviv BC | 6.00Ironi Ness Ziona BC | 39 | |
4/18 20:15 | 1.94Ironi Kiryat Ata BC | 1.76Hapoel Gilboa Galil BC | 41 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.67167.00Tài | 2.09167.00Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.71167.50Tài | 2.03167.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.00170.50Tài | 1.73170.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.90169.50Tài | 1.82169.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.80168.50Tài | 1.92168.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.84169.00Tài | 1.88169.00Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.96170.00Tài | 1.77170.00Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.05171.00Tài | 1.69171.00Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.76168.00Tài | 1.97168.00Xỉu | 39 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.99169.50Tài | 1.74169.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.71166.50Tài | 2.03166.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89168.50Tài | 1.83168.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.09170.50Tài | 1.66170.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.84168.00Tài | 1.88168.00Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.75167.00Tài | 1.98167.00Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.67166.00Tài | 2.09166.00Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.94169.00Tài | 1.78169.00Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.79167.50Tài | 1.93167.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.04170.00Tài | 1.70170.00Xỉu | 41 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
---|---|---|
1.88167.50Tài | 1.84167.50Xỉu | 22 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.99168.50Tài | 1.74168.50Xỉu | 22 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.94168.00Tài | 1.78168.00Xỉu | 22 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.83167.00Tài | 1.89167.00Xỉu | 22 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.78166.50Tài | 1.94166.50Xỉu | 22 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.74166.00Tài | 1.99166.00Xỉu | 22 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.78164.50Tài | 1.94164.50Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.89165.50Tài | 1.83165.50Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.99166.50Tài | 1.74166.50Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.73164.00Tài | 2.00164.00Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.93166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
2.03167.00Tài | 1.71167.00Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.83165.00Tài | 1.89165.00Xỉu | 24 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.87165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.73164.00Tài | 2.00164.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.99166.50Tài | 1.74166.50Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.78164.50Tài | 1.94164.50Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.82165.00Tài | 1.90165.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.93166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.93170.00Tài | 1.79170.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.98170.50Tài | 1.75170.50Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.72168.00Tài | 2.02168.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
2.03171.00Tài | 1.71171.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.77168.50Tài | 1.96168.50Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.82169.00Tài | 1.90169.00Xỉu | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.87169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 23 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.7584.50Tài | 1.9884.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9085.50Tài | 1.8285.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8285.00Tài | 1.9085.00Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.0786.50Tài | 1.6886.50Xỉu | 39 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9886.00Tài | 1.7586.00Xỉu | 39 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.8783.00Tài | 1.8583.00Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.0384.00Tài | 1.7184.00Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7982.50Tài | 1.9382.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9383.50Tài | 1.7983.50Xỉu | 41 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7282.00Tài | 2.0282.00Xỉu | 41 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -và- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 41 |
4/18 17:30 MK Ofat South -và- Hapoel Kfar Saba BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/18 17:30 Maccabi Rehovot BC -và- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/18 17:30 Daniel Zefat BC -và- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?