Today (17) | Sábado Jul 26 (74) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.12Ben Shelton | 5.54Frances Tiafoe | 19 |
0-0 Ao vivo | Yu Hsiou Hsu / Tsung Hao Huang | Jason Jung / Reese Stalder | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.33Daisuke Sumizawa | 1.55Fnu Nidunjianzan | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.08Sanhui Shin | 6.88Duckhee Lee | 19 |
0-0 Ao vivo | 4.44Xianfeng Chen / Cheng Peng Hsieh | 1.17Yuquan Jin / Zekai Li | 17 |
0-0 Ao vivo | 1.12Niels Hoffmann | 5.54Alessandro Ventre | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.23Kale Mize | 3.77Brody Nejedly Krall | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.93Ichino Horikawa | 1.80Sae Noguchi | 28 |
0-0 Ao vivo | Ben Shelton | Frances Tiafoe | 19 |
0-0 Ao vivo | Yu Hsiou Hsu / Tsung Hao Huang | Jason Jung / Reese Stalder | 0 |
0-0 Ao vivo | Daisuke Sumizawa | Fnu Nidunjianzan | 23 | |
0-0 Ao vivo | Sanhui Shin | Duckhee Lee | 19 |
0-0 Ao vivo | Xianfeng Chen / Cheng Peng Hsieh | Yuquan Jin / Zekai Li | 17 |
0-0 Ao vivo | Niels Hoffmann | Alessandro Ventre | 12 |
0-0 Ao vivo | Kale Mize | Brody Nejedly Krall | 4 |
0-0 Ao vivo | Ichino Horikawa | Sae Noguchi | 28 |
0-0 Ao vivo | Natalia Perez | Jian Kang | 14 |
Jul 26 09:55 | 1.27Taylor Harry Fritz | 3.50Alejandro Davidovich Fokina | 24 |
Jul 26 10:00 | 1.62Yuki Mochizuki | 2.20Jake Delaney | 26 | |
Jul 26 10:00 | 1.67Takuya Kumasaka | 2.11Uisung Park | 31 |
Jul 26 11:30 | 1.58Joshua Charlton / Jesse Delaney | 2.26Sai Karteek Reddy Ganta / Tomohiro Masabayashi | 2 |
Jul 26 10:00 | 3.12Mio Mushika | 1.32Patcharin Cheapchandej | 19 | |
Jul 26 **:** | 1.37Mao Mushika | 2.92Yuno Kitahara | 26 |
Jul 26 11:30 | 1.49Na Ri Kim / Qiu Yu Ye | 2.49Thasaporn Naklo / Bunyawi Thamchaiwat | 2 |
Jul 26 11:00 | 1.25Chisato Kanemaki | 3.63Ayana Yaguchi | 4 |
Jul 26 09:55 | 1.79-1.50Taylor Harry Fritz | 1.95+1.50Alejandro Davidovich Fokina | 24 |
Jul 26 10:00 | 2.38-1.50Yuki Mochizuki | 1.53+1.50Jake Delaney | 26 | |
Jul 26 10:00 | 2.56-1.50Takuya Kumasaka | 1.47+1.50Uisung Park | 31 |
Jul 26 10:00 | 2.01+1.50Mio Mushika | 1.74-1.50Patcharin Cheapchandej | 19 | |
Jul 26 **:** | 1.85-1.50Mao Mushika | 1.89+1.50Yuno Kitahara | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?