Today (0) | Sábado Jul 26 (26) | Domingo Jul 27 (15) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Mais (21) |
Jul 26 23:59 | 3.220.00Martin Buday | 1.330.00Marcus Buchecha | 1 | |
Jul 27 00:30 | 3.700.00Mohammad Yahya | 1.250.00Steven Nguyen | 1 | |
Jul 27 01:00 | 1.330.00Ibo Aslan | 3.220.00Billy Elekana | 1 | |
Jul 27 01:30 | 1.500.00Amanda Ribas | 2.610.00Tabatha Ricci | 1 | |
Jul 27 02:00 | 3.500.00Davey Grant | 1.280.00Da Mon Blackshear | 1 | |
Jul 27 02:30 | 4.120.00Muslim Salikhov | 1.200.00Carlos Leal | 1 | |
Jul 27 03:00 | 1.700.00Bryce Mitchell | 2.210.00Said Nurmagomedov | 1 | |
Jul 27 03:30 | 1.500.00Nikita Krylov | 2.610.00Bogdan Guskov | 1 | |
Jul 27 04:00 | 1.800.00Asu Almabayev | 2.080.00Jose Ochoa | 1 | |
Jul 27 04:30 | 1.140.00Shara Magomedov | 5.160.00Marc Andre Barriault | 1 | |
Jul 27 05:00 | 1.200.00Petr Yan | 4.120.00Marcus Mcghee | 1 | |
Jul 27 05:30 | 1.600.00Robert Whittaker | 2.380.00Reinier De Ridder | 1 |
Jul 26 12:00 | 1.450.00Aonishiki | 2.630.00Kusano | 1 | |
Jul 26 12:00 | 2.050.00Atamifuji | 1.750.00Takayasu | 1 | |
Jul 26 12:00 | 2.280.00Hakuoho | 1.600.00Abi | 1 | |
Jul 26 12:00 | 2.280.00Kotoshoho | 1.600.00Kirishima | 1 | |
Jul 26 12:00 | 1.400.00Kotozakura | 2.780.00Hiradoumi | 1 | |
Jul 26 12:00 | 2.780.00Meisei | 1.400.00Wakamotoharu | 1 | |
Jul 26 12:00 | 1.400.00Oshoma | 2.780.00Sadanoumi | 1 | |
Jul 26 12:00 | 2.280.00Wakatakakage | 1.600.00Onosato | 1 |
Jul 27 07:00 | 1.360.00Chris Gonzalez | 3.000.00Jacob Rosales | 1 | |
Jul 27 07:00 | 1.280.00Rafael do Nascimento | 3.500.00Arnold Jimenez | 1 | |
Jul 27 07:00 | 1.220.00Edmund Kwan | 3.770.00Loai Abushaar | 1 | |
Jul 27 07:00 | 1.440.00Shealor Ladd | 2.720.00Pedro Lay Jr. | 1 | |
Jul 27 07:00 | 1.120.00Isaac Thomson | 5.160.00Jeremy Henry | 1 | |
Jul 27 07:00 | 1.120.00Noah Bey | 5.160.00Cedric Manhoef | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?