Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 28 09:20 | 1.80Fortaleza C.E.I.F. | 3.02Desenhar | 4.28Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.55Los Angeles FC II | 3.98Desenhar | 3.89Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.57Tacoma Defiance | 4.07Desenhar | 3.70Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 | 2.46Fortaleza C.E.I.F. | 1.95Desenhar | 4.96Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 2.00Los Angeles FC II | 2.58Desenhar | 3.79Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 2.16Tacoma Defiance | 2.67Desenhar | 3.18Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 | 1.79-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 2.03+0.50Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.75-0.75Los Angeles FC II | 2.03+0.75Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.77-0.75Tacoma Defiance | 2.01+0.75Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 | 1.99-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.83+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.74-0.25Los Angeles FC II | 2.04+0.25Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.92-0.25Tacoma Defiance | 1.86+0.25Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.922.00Acima | 1.882.00Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.833.50Acima | 1.953.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
1.643.50Acima | 2.163.50Abaixo | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 1.980.75Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.941.50Acima | 1.841.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
1.741.50Acima | 2.041.50Abaixo | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.474 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 e mais | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||||
6.200 - 1 | 2.492 - 3 | 1.934 - 6 | 5.807 e mais | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Desenhar | Alianza FC Valledupar |
4.571 - 06.702 - 08.602 - 115.003 - 019.003 - 155.003 - 2 46.004 - 060.004 - 1140.004 - 2195.004 - 3 | 5.600 - 06.201 - 125.002 - 2165.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 9.200 - 127.000 - 218.501 - 2130.000 - 385.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4195.003 - 4 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
13.001 - 011.502 - 07.602 - 115.003 - 010.003 - 114.003 - 2 27.004 - 018.004 - 123.004 - 250.004 - 3 | 28.000 - 09.001 - 111.502 - 229.003 - 3160.004 - 47.80AOS | 22.000 - 134.000 - 214.001 - 280.000 - 332.001 - 326.002 - 3175.000 - 4100.001 - 480.002 - 4100.003 - 4 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
16.001 - 013.502 - 08.202 - 117.003 - 010.503 - 112.503 - 2 28.004 - 017.504 - 121.004 - 240.004 - 3 | 38.000 - 010.001 - 111.002 - 223.003 - 3110.004 - 46.30AOS | 26.000 - 136.000 - 214.001 - 275.000 - 329.001 - 322.002 - 3175.000 - 480.001 - 460.002 - 470.003 - 4 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Desenhar | Alianza FC Valledupar |
2.871 - 09.202 - 029.002 - 146.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 5.500 - 134.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
3.701 - 07.202 - 012.002 - 121.003 - 034.003 - 1115.003 - 2 | 3.810 - 06.001 - 138.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 6.200 - 120.000 - 220.001 - 2100.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
4.331 - 08.402 - 011.002 - 124.003 - 032.003 - 180.003 - 2 | 4.510 - 05.601 - 128.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 5.800 - 115.500 - 215.001 - 260.000 - 360.001 - 3110.002 - 3 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Desenhar | Alianza FC Valledupar |
2.91Lar - Lar | 4.47Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 4.56Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.00Desenhar - Longe | 7.80Longe - Longe |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
2.43Lar - Lar | 5.10Desenhar - Lar | 14.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 7.90Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
34.00Lar - Longe | 9.40Desenhar - Longe | 6.40Longe - Longe |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
2.59Lar - Lar | 4.98Desenhar - Lar | 11.50Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 8.40Desenhar - Desenhar | 11.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 5.50Longe - Longe |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.61Fortaleza C.E.I.F. | 1.61Fortaleza C.E.I.F. | 6.20Nenhuma meta |
2.93Alianza FC Valledupar | 2.93Alianza FC Valledupar |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.46Los Angeles FC II | 1.46Los Angeles FC II | 28.00Nenhuma meta |
2.30Sporting Kansas City II | 2.30Sporting Kansas City II | |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.48Tacoma Defiance | 1.48Tacoma Defiance | 38.00Nenhuma meta |
2.22Portland Timbers II | 2.22Portland Timbers II |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?