Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 28 09:20 | 2.01Fortaleza C.E.I.F. | 2.87Desenhar | 3.64Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.58Los Angeles FC II | 3.94Desenhar | 3.77Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.62Tacoma Defiance | 4.01Desenhar | 3.48Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 | 2.54Fortaleza C.E.I.F. | 1.91Desenhar | 4.87Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 2.00Los Angeles FC II | 2.58Desenhar | 3.79Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 2.05Tacoma Defiance | 2.74Desenhar | 3.35Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 | 2.00-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.82+0.50Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.79-0.75Los Angeles FC II | 1.99+0.75Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.85-0.75Tacoma Defiance | 1.93+0.75Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 | 2.04-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.78+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
Jul 28 10:00 | 1.74-0.25Los Angeles FC II | 2.04+0.25Sporting Kansas City II | 12 | |
Jul 28 10:00 | 1.82-0.25Tacoma Defiance | 1.96+0.25Portland Timbers II | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
2.012.00Acima | 1.792.00Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.833.50Acima | 1.953.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
1.623.50Acima | 2.193.50Abaixo | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.870.75Acima | 1.930.75Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.941.50Acima | 1.841.50Abaixo | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
1.691.50Acima | 2.091.50Abaixo | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||||
---|---|---|---|---|
2.110 - 1 | 1.972 - 3 | 4.684 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 e mais | 12 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||||
6.300 - 1 | 2.512 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 e mais | 12 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Desenhar | Alianza FC Valledupar |
4.761 - 07.702 - 09.202 - 119.003 - 022.003 - 155.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1150.004 - 2195.004 - 3 | 5.600 - 05.801 - 123.002 - 2165.003 - 3200.004 - 475.00AOS | 7.700 - 120.000 - 215.501 - 280.000 - 360.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
13.001 - 011.502 - 07.202 - 116.003 - 010.503 - 114.003 - 2 28.004 - 018.504 - 124.004 - 250.004 - 3 | 29.000 - 09.001 - 111.002 - 228.003 - 3115.004 - 48.00AOS | 22.000 - 134.000 - 213.501 - 275.000 - 332.001 - 325.002 - 3175.000 - 495.001 - 480.002 - 490.003 - 4 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
17.001 - 014.502 - 07.902 - 118.503 - 011.003 - 112.503 - 2 32.004 - 018.504 - 121.004 - 240.004 - 3 | 40.000 - 010.501 - 110.502 - 222.003 - 385.004 - 46.40AOS | 26.000 - 136.000 - 213.501 - 270.000 - 327.001 - 320.002 - 3165.000 - 475.001 - 455.002 - 465.003 - 4 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Desenhar | Alianza FC Valledupar |
2.911 - 09.202 - 027.002 - 150.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.300 - 09.201 - 1170.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 5.400 - 136.000 - 260.001 - 2175.000 - 3165.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
3.711 - 07.202 - 010.502 - 119.003 - 036.003 - 1130.003 - 2 | 3.820 - 06.101 - 140.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 6.200 - 120.000 - 220.001 - 2115.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
4.331 - 07.802 - 09.202 - 121.003 - 028.003 - 180.003 - 2 | 4.800 - 05.701 - 128.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 6.300 - 117.000 - 213.501 - 275.000 - 365.001 - 3125.002 - 3 |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Desenhar | Alianza FC Valledupar |
3.14Lar - Lar | 5.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.32Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.40Desenhar - Longe | 7.10Longe - Longe |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Desenhar | Sporting Kansas City II |
2.46Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 14.50Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 7.80Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
32.00Lar - Longe | 9.20Desenhar - Longe | 6.30Longe - Longe |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers II |
2.53Lar - Lar | 5.50Desenhar - Lar | 13.50Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 8.40Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
32.00Lar - Longe | 9.40Desenhar - Longe | 5.50Longe - Longe |
Jul 28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.74Fortaleza C.E.I.F. | 1.74Fortaleza C.E.I.F. | 5.80Nenhuma meta |
2.66Alianza FC Valledupar | 2.66Alianza FC Valledupar |
Jul 28 10:00 Los Angeles FC II -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.48Los Angeles FC II | 1.48Los Angeles FC II | 28.00Nenhuma meta |
2.26Sporting Kansas City II | 2.26Sporting Kansas City II | |
Jul 28 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers II | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.50Tacoma Defiance | 1.50Tacoma Defiance | 40.00Nenhuma meta |
2.16Portland Timbers II | 2.16Portland Timbers II |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?