Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
---|---|---|
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.968.50Acima | 1.848.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.808.00Acima | 2.008.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.948.50Acima | 1.868.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.798.00Acima | 2.018.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
2.017.50Acima | 1.797.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.797.00Acima | 2.017.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.098.50Acima | 1.738.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.948.00Acima | 1.868.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
2.138.50Acima | 1.708.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.978.00Acima | 1.838.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.048.50Acima | 1.778.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.898.00Acima | 1.918.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.979.50Acima | 1.839.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.799.00Acima | 2.019.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.047.50Acima | 1.777.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.807.00Acima | 2.007.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.838.50Acima | 1.978.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.049.00Acima | 1.779.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.948.50Acima | 1.868.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.179.00Acima | 1.689.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.058.50Acima | 1.768.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
1.908.00Acima | 1.908.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.768.50Acima | 2.058.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.959.00Acima | 1.859.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.7410.50Acima | 2.0810.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.9011.00Acima | 1.9011.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.8910.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.7610.00Acima | 2.0510.00Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
---|---|---|
1.774.50Acima | 1.984.50Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
1.985.00Acima | 1.775.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.814.50Acima | 1.934.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
2.055.00Acima | 1.715.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.834.50Acima | 1.914.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.085.00Acima | 1.695.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.723.50Acima | 2.033.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.984.00Acima | 1.774.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.034.50Acima | 1.724.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.794.00Acima | 1.954.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
2.054.50Acima | 1.714.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.804.00Acima | 1.944.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.054.50Acima | 1.714.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.804.00Acima | 1.944.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.784.50Acima | 1.974.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
2.015.00Acima | 1.745.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.773.50Acima | 1.983.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.054.00Acima | 1.714.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.894.50Acima | 1.854.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.644.00Acima | 2.164.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.804.50Acima | 1.944.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.035.00Acima | 1.725.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.084.50Acima | 1.684.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
1.814.00Acima | 1.934.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.854.50Acima | 1.894.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
2.085.00Acima | 1.695.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.815.50Acima | 1.935.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
2.036.00Acima | 1.726.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.855.50Acima | 1.895.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.066.00Acima | 1.706.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?