Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
---|---|---|
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 8 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.958.00Acima | 1.858.00Abaixo | 8 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.048.50Acima | 1.778.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.878.00Acima | 1.938.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
2.017.50Acima | 1.797.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.777.00Acima | 2.047.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.008.50Acima | 1.808.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.878.00Acima | 1.938.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
2.018.50Acima | 1.798.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.848.00Acima | 1.968.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.058.50Acima | 1.768.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.898.00Acima | 1.918.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
2.049.50Acima | 1.779.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.839.00Acima | 1.979.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.197.50Acima | 1.677.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.947.00Acima | 1.867.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.119.00Acima | 1.729.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.898.50Acima | 1.918.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.119.00Acima | 1.729.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.238.50Acima | 1.648.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.078.00Acima | 1.758.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.939.00Acima | 1.879.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.9011.00Acima | 1.9011.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.8910.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.7610.00Acima | 2.0510.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
---|---|---|
2.014.50Acima | 1.744.50Abaixo | 8 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.854.50Acima | 1.894.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.085.00Acima | 1.685.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.723.50Acima | 2.033.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.954.00Acima | 1.794.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.994.50Acima | 1.764.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.744.00Acima | 2.014.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
2.084.50Acima | 1.684.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.824.00Acima | 1.924.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.064.50Acima | 1.704.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.824.00Acima | 1.924.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.654.50Acima | 2.134.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.865.00Acima | 1.885.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.893.50Acima | 1.853.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.214.00Acima | 1.614.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.084.50Acima | 1.684.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.814.00Acima | 1.934.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.784.50Acima | 1.974.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.015.00Acima | 1.745.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.314.50Acima | 1.564.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.014.00Acima | 1.744.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.684.50Acima | 2.084.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.895.00Acima | 1.855.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.815.50Acima | 1.935.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
2.036.00Acima | 1.726.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.805.50Acima | 1.945.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.016.00Acima | 1.746.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?