Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
---|---|---|
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.928.00Acima | 1.888.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.958.50Acima | 1.858.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.798.00Acima | 2.018.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
2.047.50Acima | 1.777.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.797.00Acima | 2.017.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.038.50Acima | 1.788.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.868.00Acima | 1.948.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.738.00Acima | 2.098.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.048.50Acima | 1.778.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.898.00Acima | 1.918.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.989.50Acima | 1.829.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.789.00Acima | 2.039.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.087.50Acima | 1.747.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.857.00Acima | 1.957.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.238.50Acima | 1.648.50Abaixo | 8 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.078.00Acima | 1.758.00Abaixo | 8 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.768.50Acima | 2.058.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.959.00Acima | 1.859.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.7610.50Acima | 2.0510.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.9111.00Acima | 1.8911.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.8910.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.7610.00Acima | 2.0510.00Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
---|---|---|
1.854.50Acima | 1.894.50Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
2.115.00Acima | 1.675.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.884.50Acima | 1.864.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
2.135.00Acima | 1.655.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.824.50Acima | 1.924.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.085.00Acima | 1.685.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.723.50Acima | 2.033.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.954.00Acima | 1.794.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.984.50Acima | 1.774.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.744.00Acima | 2.014.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.844.50Acima | 1.904.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.604.00Acima | 2.234.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.064.50Acima | 1.704.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.824.00Acima | 1.924.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.644.50Acima | 2.164.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.835.00Acima | 1.915.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.783.50Acima | 1.973.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.084.00Acima | 1.694.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.014.50Acima | 1.744.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.764.00Acima | 1.994.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.774.50Acima | 1.984.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.995.00Acima | 1.755.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.034.00Acima | 1.724.00Abaixo | 8 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.684.50Acima | 2.084.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.895.00Acima | 1.855.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.815.50Acima | 1.935.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
2.036.00Acima | 1.726.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.855.50Acima | 1.895.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.066.00Acima | 1.706.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?