Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
---|---|---|
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.998.50Acima | 1.818.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.848.00Acima | 1.968.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.888.50Acima | 1.928.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.748.00Acima | 2.088.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.987.50Acima | 1.827.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.777.00Acima | 2.047.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.038.50Acima | 1.788.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.868.00Acima | 1.948.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.738.00Acima | 2.098.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.048.50Acima | 1.778.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.898.00Acima | 1.918.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.989.50Acima | 1.829.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.799.00Acima | 2.019.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.047.50Acima | 1.777.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.807.00Acima | 2.007.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.878.50Acima | 1.938.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.958.50Acima | 1.858.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.209.00Acima | 1.669.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.238.50Acima | 1.648.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.078.00Acima | 1.758.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.768.50Acima | 2.058.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.959.00Acima | 1.859.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.7410.50Acima | 2.0810.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.9011.00Acima | 1.9011.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.8910.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.7610.00Acima | 2.0510.00Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
---|---|---|
1.774.50Acima | 1.984.50Abaixo | 9 |
Jun 8 01:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
1.985.00Acima | 1.775.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.814.50Acima | 1.934.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
2.085.00Acima | 1.695.00Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.824.50Acima | 1.924.50Abaixo | 9 |
Jun 8 02:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.085.00Acima | 1.745.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.663.50Acima | 2.133.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.894.00Acima | 1.854.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.994.50Acima | 1.754.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.744.00Acima | 2.014.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.844.50Acima | 1.904.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.614.00Acima | 2.214.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.064.50Acima | 1.704.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.804.00Acima | 1.944.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.674.50Acima | 2.114.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.865.00Acima | 1.885.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.773.50Acima | 1.983.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
2.054.00Acima | 1.714.00Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
2.014.50Acima | 1.744.50Abaixo | 9 |
Jun 8 04:10 Tampa Bay Rays -vs- Miami Marlins | ||
1.764.00Acima | 1.994.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.804.50Acima | 1.944.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.035.00Acima | 1.725.00Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.234.50Acima | 1.604.50Abaixo | 9 |
Jun 8 07:35 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
1.944.00Acima | 1.804.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.684.50Acima | 2.084.50Abaixo | 9 |
Jun 8 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.895.00Acima | 1.855.00Abaixo | 9 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.815.50Acima | 1.935.50Abaixo | 8 |
Jun 8 09:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
2.036.00Acima | 1.726.00Abaixo | 8 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.855.50Acima | 1.895.50Abaixo | 9 |
Jun 8 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.066.00Acima | 1.706.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?