Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 7 06:40 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
---|---|---|
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 9 |
Jun 7 06:40 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.879.00Acima | 1.939.00Abaixo | 9 |
Jun 7 06:45 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 9 |
Jun 7 06:45 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.899.00Acima | 1.919.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:05 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
1.858.50Acima | 1.958.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:05 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
2.119.00Acima | 1.729.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.968.50Acima | 1.848.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.818.00Acima | 1.998.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.889.50Acima | 1.929.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.709.00Acima | 2.139.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
1.736.50Acima | 2.096.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
1.957.00Acima | 1.857.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:40 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
2.018.50Acima | 1.798.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:40 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.878.00Acima | 1.938.00Abaixo | 9 |
Jun 7 08:10 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.848.50Acima | 1.968.50Abaixo | 9 |
Jun 7 08:10 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
2.059.00Acima | 1.769.00Abaixo | 9 |
Jun 7 08:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.918.50Acima | 1.898.50Abaixo | 8 |
Jun 7 08:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.768.00Acima | 2.058.00Abaixo | 8 |
Jun 7 08:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.938.50Acima | 1.878.50Abaixo | 9 |
Jun 7 08:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.169.00Acima | 1.699.00Abaixo | 9 |
Jun 7 08:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.8410.50Acima | 1.9610.50Abaixo | 8 |
Jun 7 08:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
2.0411.00Acima | 1.7711.00Abaixo | 8 |
Jun 7 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.769.00Acima | 2.059.00Abaixo | 9 |
Jun 7 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.959.50Acima | 1.859.50Abaixo | 9 |
Jun 7 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.2011.50Acima | 1.6611.50Abaixo | 10 |
Jun 7 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.8310.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 10 |
Jun 7 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.0111.00Acima | 1.7911.00Abaixo | 10 |
Jun 7 10:15 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.987.50Acima | 1.827.50Abaixo | 9 |
Jun 7 10:15 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.757.00Acima | 2.077.00Abaixo | 9 |
Jun 7 06:40 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
---|---|---|
1.624.50Acima | 2.204.50Abaixo | 9 |
Jun 7 06:40 Pittsburgh Pirates -vs- Philadelphia Phillies | ||
1.795.00Acima | 1.955.00Abaixo | 9 |
Jun 7 06:45 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
2.165.50Acima | 1.645.50Abaixo | 9 |
Jun 7 06:45 Washington Nationals -vs- Texas Rangers | ||
1.925.00Acima | 1.825.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:05 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
1.764.50Acima | 1.994.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:05 New York Yankees -vs- Boston Red Sox | ||
1.985.00Acima | 1.775.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.774.50Acima | 1.984.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cleveland Guardians -vs- Houston Astros | ||
1.995.00Acima | 1.755.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.795.00Acima | 1.955.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Cincinnati Reds -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.614.50Acima | 2.214.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
2.033.50Acima | 1.723.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:10 Detroit Tigers -vs- Chicago Cubs | ||
2.354.00Acima | 1.544.00Abaixo | 9 |
Jun 7 07:40 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.994.50Acima | 1.764.50Abaixo | 9 |
Jun 7 07:40 Chicago White Sox -vs- Kansas City Royals | ||
1.744.00Acima | 2.014.00Abaixo | 9 |
Jun 7 08:10 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.714.50Acima | 2.054.50Abaixo | 9 |
Jun 7 08:10 Milwaukee Brewers -vs- San Diego Padres | ||
1.935.00Acima | 1.815.00Abaixo | 9 |
Jun 7 08:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
1.834.50Acima | 1.914.50Abaixo | 8 |
Jun 7 08:10 Minnesota Twins -vs- Toronto Blue Jays | ||
2.065.00Acima | 1.705.00Abaixo | 8 |
Jun 7 08:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
1.954.50Acima | 1.794.50Abaixo | 9 |
Jun 7 08:15 St. Louis Cardinals -vs- LA Dodgers | ||
2.255.00Acima | 1.595.00Abaixo | 9 |
Jun 7 08:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.825.50Acima | 1.925.50Abaixo | 8 |
Jun 7 08:40 Colorado Rockies -vs- New York Mets | ||
1.625.00Acima | 2.205.00Abaixo | 8 |
Jun 7 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.975.50Acima | 1.785.50Abaixo | 9 |
Jun 7 09:38 LA Angels -vs- Seattle Mariners | ||
1.745.00Acima | 2.015.00Abaixo | 9 |
Jun 7 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
2.236.50Acima | 1.606.50Abaixo | 10 |
Jun 7 10:05 The Athletics -vs- Baltimore Orioles | ||
1.795.50Acima | 1.955.50Abaixo | 10 |
Jun 7 10:15 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
1.763.50Acima | 1.993.50Abaixo | 9 |
Jun 7 10:15 San Francisco Giants -vs- Atlanta Braves | ||
2.034.00Acima | 1.724.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?