Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 5 08:00 | 1.51Santeros de Aguada BC | 2.38Leones Ponce | 16 |
Jun 5 08:00 | 1.86Titanes del Distrito Nacional | 1.84Metros de Santiago | 14 | |
Jun 5 08:30 | 1.72Reales de La Vega | 2.00Caneros del Este | 16 |
Jun 5 08:00 | 2.53Carl Az Oruro BC | 1.45Kinwa La Paz | 13 |
Jun 5 09:00 | 1.38Caimanes del Llano | 2.78Piratas de Bogota | 9 |
Jun 5 09:15 | 1.18Santa Ana BC | 4.22Salvadorenos BC | 9 |
Jun 5 10:00 | 3.70Rinconada | 1.23Circolo Lima | 8 |
Jun 5 08:15 | 1.37Defensor Sporting Basquet (w) | 3.00CA Aguada Montevideo (w) | 19 |
Jun 5 09:00 | 1.78-5.00Caimanes del Llano | 1.94+5.00Piratas de Bogota | 9 | |
Jun 5 09:00 | 1.84-5.50Caimanes del Llano | 1.88+5.50Piratas de Bogota | 9 |
Jun 5 09:15 | 1.86-10.00Santa Ana BC | 1.86+10.00Salvadorenos BC | 9 |
Jun 5 10:00 | 1.83+8.50Rinconada | 1.89-8.50Circolo Lima | 8 | |
Jun 5 10:00 | 1.96+7.50Rinconada | 1.76-7.50Circolo Lima | 8 |
Jun 5 08:00 | 1.87-2.00Santeros de Aguada BC | 1.85+2.00Leones Ponce | 16 | |
Jun 5 08:00 | 1.94-2.50Santeros de Aguada BC | 1.78+2.50Leones Ponce | 16 | |
Jun 5 08:00 | 1.78-1.50Santeros de Aguada BC | 1.94+1.50Leones Ponce | 16 |
Jun 5 09:00 | 1.88-3.50Caimanes del Llano | 1.84+3.50Piratas de Bogota | 9 | |
Jun 5 09:00 | 1.86-3.00Caimanes del Llano | 1.86+3.00Piratas de Bogota | 9 |
Jun 5 09:15 | 1.82-5.50Santa Ana BC | 1.90+5.50Salvadorenos BC | 9 |
Jun 5 10:00 | 1.86+4.50Rinconada | 1.86-4.50Circolo Lima | 8 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.86174.50Acima | 1.84174.50Abaixo | 16 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.91175.00Acima | 1.79175.00Abaixo | 16 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.81174.00Acima | 1.89174.00Abaixo | 16 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.76173.50Acima | 1.95173.50Abaixo | 16 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.83175.00Acima | 1.87175.00Abaixo | 14 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.77174.50Acima | 1.93174.50Abaixo | 14 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.93176.00Acima | 1.77176.00Abaixo | 14 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.88175.50Acima | 1.82175.50Abaixo | 14 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.78171.50Acima | 1.92171.50Abaixo | 16 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89172.50Acima | 1.81172.50Abaixo | 16 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.84172.00Acima | 1.86172.00Abaixo | 16 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.95173.00Acima | 1.76173.00Abaixo | 16 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.76152.50Acima | 1.95152.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.86153.50Acima | 1.84153.50Abaixo | 13 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.86151.00Acima | 1.84151.00Abaixo | 9 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.81147.50Acima | 1.89147.50Abaixo | 9 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
1.84146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 9 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
1.85144.00Acima | 1.85144.00Abaixo | 9 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.85147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 8 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.96134.50Acima | 1.85134.50Abaixo | 17 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
2.02135.00Acima | 1.79135.00Abaixo | 17 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.76132.50Acima | 2.05132.50Abaixo | 17 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.91134.00Acima | 1.89134.00Abaixo | 17 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.81133.00Acima | 2.00133.00Abaixo | 17 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.85133.50Acima | 1.96133.50Abaixo | 17 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.79133.00Acima | 2.02133.00Abaixo | 19 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.87134.00Acima | 1.94134.00Abaixo | 19 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.84133.50Acima | 1.97133.50Abaixo | 19 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.03135.50Acima | 1.78135.50Abaixo | 19 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.96134.50Acima | 1.85134.50Abaixo | 19 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.99135.00Acima | 1.82135.00Abaixo | 19 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.8285.00Acima | 1.8885.00Abaixo | 16 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.9286.50Acima | 1.7886.50Abaixo | 14 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.7785.50Acima | 1.9385.50Abaixo | 14 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8586.00Acima | 1.8586.00Abaixo | 14 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.8084.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 16 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.9585.50Acima | 1.7685.50Abaixo | 16 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.8885.00Acima | 1.8285.00Abaixo | 16 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.8575.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 9 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.8772.00Acima | 1.8372.00Abaixo | 9 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.8569.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 8 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.8566.50Acima | 1.9466.50Abaixo | 17 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.9166.00Acima | 1.8866.00Abaixo | 19 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 14 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 13 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.86Par | 1 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 19 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 14 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?