Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 5 03:15 | 2.47CB Gran Canaria | 1.50Valencia Basket | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.75Pallacanestro Brescia | 2.12Trapani Shark | 9 |
Jun 5 02:00 | 3.27MLP Academics Heidelberg | 1.28Bayern Munchen Basket | 18 |
Jun 5 03:00 | 1.21Paris Basketball | 3.85JL Bourg en Bresse | 19 |
Jun 5 02:30 | 2.07Kangoeroes Basket Mechelen | 1.66BC Oostende | 10 |
Jun 5 02:45 | 1.32Treviglio Brianza Basket | 3.08Herons Montecatini | 11 |
Jun 5 **:** | 1.57Beirut Club | 2.25Sagesse BC | 11 |
Jun 5 02:00 | 1.30Rezlife Saints BC | 3.17JKL Dolphins BC | 16 |
Jun 5 02:30 | 4.22The Hoops BC (w) | 1.18APR BBC (w) | 6 |
Jun 5 08:00 | 1.56Santeros de Aguada BC | 2.26Leones Ponce | 11 |
Jun 5 08:00 | 1.96Titanes del Distrito Nacional | 1.74Metros de Santiago | 15 | |
Jun 5 08:30 | 1.97Reales de La Vega | 1.73Caneros del Este | 15 |
Jun 5 07:00 | 1.38Marinos de Oriente | 2.78Pioneros del Avila | 12 | |
Jun 5 04:00 | 1.29Gaiteros Del Zulia | 3.22Trotamundos de Carabobo | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.44San Isidro de San Francisco Basquet | 1.48Racing Chivilcoy Basquet | 10 |
Jun 5 08:00 | 3.08Carl Az Oruro BC | 1.32Kinwa La Paz | 10 |
Jun 5 09:00 | 1.33Caimanes del Llano | 3.04Piratas de Bogota | 6 |
Jun 5 09:15 | 1.21Santa Ana BC | 3.85Salvadorenos BC | 7 |
Jun 5 10:00 | 3.77Rinconada | 1.22Circolo Lima | 9 |
Jun 5 04:59 | 1.05Sesi Araraquara Basquete (w) | 7.66Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 3 | |
Jun 5 06:30 | 2.81Sodie Mesquita Basquete (w) | 1.37Basquete Ourinhos Semel (w) | 10 |
Jun 5 08:00 | 2.02CA 25 Agosto (w) | 1.81Lagomar CC (w) | 12 | |
Jun 5 08:15 | 1.38Defensor Sporting Basquet (w) | 2.92CA Aguada Montevideo (w) | 13 |
Jun 5 03:15 | 1.97+4.00CB Gran Canaria | 1.81-4.00Valencia Basket | 9 | |
Jun 5 03:15 | 1.89+4.50CB Gran Canaria | 1.89-4.50Valencia Basket | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.86-1.50Pallacanestro Brescia | 1.96+1.50Trapani Shark | 9 | |
Jun 5 02:45 | 1.94-2.00Pallacanestro Brescia | 1.88+2.00Trapani Shark | 9 |
Jun 5 02:30 | 1.85+9.00The Hoops BC (w) | 1.87-9.00APR BBC (w) | 6 |
Jun 5 08:00 | 1.95-3.50Santeros de Aguada BC | 1.77+3.50Leones Ponce | 11 | |
Jun 5 08:00 | 1.79-2.50Santeros de Aguada BC | 1.93+2.50Leones Ponce | 11 | |
Jun 5 08:00 | 1.87-3.00Santeros de Aguada BC | 1.85+3.00Leones Ponce | 11 |
Jun 5 09:00 | 1.78-6.00Caimanes del Llano | 1.94+6.00Piratas de Bogota | 6 |
Jun 5 09:15 | 1.85-8.50Santa Ana BC | 1.87+8.50Salvadorenos BC | 7 |
Jun 5 10:00 | 1.83+8.50Rinconada | 1.89-8.50Circolo Lima | 9 | |
Jun 5 10:00 | 1.72+9.50Rinconada | 2.01-9.50Circolo Lima | 9 | |
Jun 5 10:00 | 1.96+7.50Rinconada | 1.76-7.50Circolo Lima | 9 |
Jun 5 03:15 | 1.84+2.50CB Gran Canaria | 1.94-2.50Valencia Basket | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.84-0.50Pallacanestro Brescia | 1.96+0.50Trapani Shark | 9 |
Jun 5 02:00 | 1.86-0.50NB Staoueli | 1.86+0.50WA Boufarik BC | 2 |
Jun 5 02:30 | 1.84+5.00The Hoops BC (w) | 1.88-5.00APR BBC (w) | 6 |
Jun 5 09:00 | 1.86-3.50Caimanes del Llano | 1.86+3.50Piratas de Bogota | 6 | |
Jun 5 09:00 | 1.82-3.00Caimanes del Llano | 1.90+3.00Piratas de Bogota | 6 |
Jun 5 09:15 | 1.80-4.50Santa Ana BC | 1.92+4.50Salvadorenos BC | 7 |
Jun 5 10:00 | 1.86+4.50Rinconada | 1.86-4.50Circolo Lima | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
---|---|---|
1.75174.50Acima | 1.99174.50Abaixo | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
1.80175.00Acima | 1.94175.00Abaixo | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.86175.50Acima | 1.94175.50Abaixo | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
1.94176.00Acima | 1.86176.00Abaixo | 9 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.78161.50Acima | 1.92161.50Abaixo | 18 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.88162.50Acima | 1.82162.50Abaixo | 18 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.92163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 18 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.83162.00Acima | 1.87162.00Abaixo | 18 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90180.50Acima | 1.80180.50Abaixo | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.81179.50Acima | 1.89179.50Abaixo | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.75179.00Acima | 1.96179.00Abaixo | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.95181.00Acima | 1.76181.00Abaixo | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.85180.00Acima | 1.85180.00Abaixo | 19 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.84155.50Acima | 1.86155.50Abaixo | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.95156.50Acima | 1.76156.50Abaixo | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.89156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.78155.00Acima | 1.92155.00Abaixo | 10 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.93152.00Acima | 1.77152.00Abaixo | 11 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.89151.50Acima | 1.81151.50Abaixo | 11 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.78150.50Acima | 1.92150.50Abaixo | 11 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.84151.00Acima | 1.86151.00Abaixo | 11 |
Jun 5 02:00 NB Staoueli -vs- WA Boufarik BC | ||
---|---|---|
1.85139.50Acima | 1.85139.50Abaixo | 2 |
Jun 5 **:** Beirut Club -vs- Sagesse BC | ||
---|---|---|
1.83179.50Acima | 1.87179.50Abaixo | 11 |
Jun 5 **:** Beirut Club -vs- Sagesse BC | ||
1.86180.00Acima | 1.84180.00Abaixo | 11 |
Jun 5 **:** Beirut Club -vs- Sagesse BC | ||
1.92180.50Acima | 1.78180.50Abaixo | 11 |
Jun 5 **:** Beirut Club -vs- Sagesse BC | ||
1.76179.00Acima | 1.95179.00Abaixo | 11 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
---|---|---|
1.96129.50Acima | 1.75129.50Abaixo | 16 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
1.75127.50Acima | 1.96127.50Abaixo | 16 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
1.85128.50Acima | 1.85128.50Abaixo | 16 |
Jun 5 02:30 The Hoops BC (w) -vs- APR BBC (w) | ||
---|---|---|
1.93140.50Acima | 1.77140.50Abaixo | 6 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.91174.50Acima | 1.79174.50Abaixo | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.96175.00Acima | 1.75175.00Abaixo | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.85174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.75173.00Acima | 1.96173.00Abaixo | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.80173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 11 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.90176.50Acima | 1.80176.50Abaixo | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.75175.00Acima | 1.96175.00Abaixo | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.96177.00Acima | 1.75177.00Abaixo | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.85176.00Acima | 1.85176.00Abaixo | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.80175.50Acima | 1.90175.50Abaixo | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.84169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.78169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.93170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89170.00Acima | 1.81170.00Abaixo | 15 |
Jun 5 07:00 Marinos de Oriente -vs- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.76152.00Acima | 1.95152.00Abaixo | 12 |
Jun 5 07:00 Marinos de Oriente -vs- Pioneros del Avila | ||
1.92153.50Acima | 1.78153.50Abaixo | 12 |
Jun 5 07:00 Marinos de Oriente -vs- Pioneros del Avila | ||
1.87153.00Acima | 1.83153.00Abaixo | 12 |
Jun 5 07:00 Marinos de Oriente -vs- Pioneros del Avila | ||
1.81152.50Acima | 1.89152.50Abaixo | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.90153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.84153.00Acima | 1.86153.00Abaixo | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.74152.00Acima | 1.97152.00Abaixo | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.95154.00Acima | 1.76154.00Abaixo | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.80152.50Acima | 1.90152.50Abaixo | 12 |
Jun 5 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.95146.50Acima | 1.76146.50Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.90146.00Acima | 1.80146.00Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.84145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.79145.00Acima | 1.91145.00Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.92159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.81158.50Acima | 1.89158.50Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.76158.00Acima | 1.95158.00Abaixo | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.86159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 10 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.82151.00Acima | 1.88151.00Abaixo | 6 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.86146.00Acima | 1.84146.00Abaixo | 7 |
Jun 5 08:30 ADN Club -vs- Real Club De Lima Basketball | ||
---|---|---|
1.85140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 3 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
1.85147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 9 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
---|---|---|
1.83132.50Acima | 1.87132.50Abaixo | 10 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.89133.00Acima | 1.81133.00Abaixo | 10 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.78132.00Acima | 1.92132.00Abaixo | 10 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.93133.50Acima | 1.77133.50Abaixo | 10 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.93133.50Acima | 1.77133.50Abaixo | 9 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.83132.50Acima | 1.87132.50Abaixo | 9 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.78132.00Acima | 1.92132.00Abaixo | 9 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.88133.00Acima | 1.82133.00Abaixo | 9 |
Jun 5 07:30 CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
---|---|---|
1.95126.00Acima | 1.86126.00Abaixo | 11 |
Jun 5 07:30 CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.78124.50Acima | 2.03124.50Abaixo | 11 |
Jun 5 07:30 CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.82125.00Acima | 1.99125.00Abaixo | 11 |
Jun 5 07:30 CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
2.04127.00Acima | 1.77127.00Abaixo | 11 |
Jun 5 07:30 CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.88125.50Acima | 1.93125.50Abaixo | 11 |
Jun 5 07:30 CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
2.00126.50Acima | 1.81126.50Abaixo | 11 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.90134.50Acima | 1.90134.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
2.01135.50Acima | 1.80135.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.96135.00Acima | 1.85135.00Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.84134.00Acima | 1.97134.00Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.75133.00Acima | 2.06133.00Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.80133.50Acima | 2.01133.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
2.06136.00Acima | 1.75136.00Abaixo | 13 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.00128.00Acima | 1.81128.00Abaixo | 12 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.78126.00Acima | 2.03126.00Abaixo | 12 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.88127.00Acima | 1.93127.00Abaixo | 12 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.83126.50Acima | 1.98126.50Abaixo | 12 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.04128.50Acima | 1.77128.50Abaixo | 12 |
Jun 5 08:00 CA 25 Agosto (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.95127.50Acima | 1.86127.50Abaixo | 12 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.78133.00Acima | 2.03133.00Abaixo | 13 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.88134.00Acima | 1.93134.00Abaixo | 13 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.82133.50Acima | 1.99133.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.04135.50Acima | 1.77135.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94134.50Acima | 1.87134.50Abaixo | 13 |
Jun 5 08:15 Defensor Sporting Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.99135.00Acima | 1.82135.00Abaixo | 13 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
---|---|---|
1.8085.50Acima | 1.9485.50Abaixo | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.8987.50Acima | 1.8987.50Abaixo | 9 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.8380.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 18 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.9081.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 18 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.7680.00Acima | 1.9580.00Abaixo | 18 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.9189.50Acima | 1.7989.50Abaixo | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8489.00Acima | 1.8689.00Abaixo | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.7888.50Acima | 1.9288.50Abaixo | 19 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
---|---|---|
1.8163.00Acima | 1.8963.00Abaixo | 16 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
1.9163.50Acima | 1.7963.50Abaixo | 16 |
Jun 5 02:30 The Hoops BC (w) -vs- APR BBC (w) | ||
---|---|---|
1.8769.50Acima | 1.8369.50Abaixo | 6 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.8785.50Acima | 1.8385.50Abaixo | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.7885.00Acima | 1.9285.00Abaixo | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.8882.50Acima | 1.8282.50Abaixo | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.7982.00Acima | 1.9182.00Abaixo | 15 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.8075.50Acima | 1.9075.50Abaixo | 6 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.8773.00Acima | 1.8373.00Abaixo | 7 |
Jun 5 08:30 ADN Club -vs- Real Club De Lima Basketball | ||
---|---|---|
1.8566.50Acima | 1.8566.50Abaixo | 3 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
1.8569.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 19 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 11 |
Jun 5 **:** Beirut Club -vs- Sagesse BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 11 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 5 02:30 The Hoops BC (w) -vs- APR BBC (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 6 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 11 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jun 5 07:00 Marinos de Oriente -vs- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 5 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 04:59 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 3 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 19 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 11 |
Jun 5 **:** Beirut Club -vs- Sagesse BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 11 |
Jun 5 02:00 Rezlife Saints BC -vs- JKL Dolphins BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 11 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jun 5 07:00 Marinos de Oriente -vs- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 5 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 5 08:30 ADN Club -vs- Real Club De Lima Basketball | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 3 |
Jun 5 10:00 Rinconada -vs- Circolo Lima | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jun 5 04:59 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 3 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?