Today (0) | Sábado May 10 (10) | Domingo May 11 (9) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 10 22:30 | 2.00Nacional da Madeira | 3.24Desenhar | 3.42Rio Ave | 15 | |
May 10 22:30 | 2.24Santa Clara | 2.89Desenhar | 3.24Famalicao | 15 | |
May 11 01:00 | 2.16Benfica | 3.27Desenhar | 3.01Sporting Lisboa | 15 | |
May 11 03:30 | 5.30Casa Pia | 3.65Desenhar | 1.56Sporting Braga | 15 | |
May 11 03:30 | 2.27Gil Vicente | 3.13Desenhar | 2.92FC Arouca | 15 |
May 10 18:00 | 2.18Pacos de Ferreira | 3.08Desenhar | 2.96Felgueiras | 13 | |
May 10 21:00 | 2.16UD Oliveirense | 3.20Desenhar | 2.88Maritimo | 13 | |
May 11 01:00 | 2.21GD Chaves | 3.13Desenhar | 2.86Uniao de Leiria | 13 |
May 10 18:00 | 3.20Uniao 1 Dezembro | 3.00Desenhar | 2.02Varzim | 13 | |
May 10 23:00 | 1.90Fafe | 3.03Desenhar | 3.51Sporting Lisbon B | 13 |
May 10 22:30 | 2.43Nacional da Madeira | 2.18Desenhar | 3.97Rio Ave | 15 | |
May 10 22:30 | 2.83Santa Clara | 1.91Desenhar | 4.08Famalicao | 15 | |
May 11 01:00 | 2.63Benfica | 2.25Desenhar | 3.36Sporting Lisboa | 15 | |
May 11 03:30 | 5.30Casa Pia | 2.16Desenhar | 2.13Sporting Braga | 15 | |
May 11 03:30 | 2.79Gil Vicente | 2.05Desenhar | 3.63FC Arouca | 15 |
May 10 18:00 | 2.71Pacos de Ferreira | 2.04Desenhar | 3.54Felgueiras | 13 | |
May 10 21:00 | 2.69UD Oliveirense | 2.18Desenhar | 3.22Maritimo | 13 | |
May 11 01:00 | 2.73GD Chaves | 2.07Desenhar | 3.42Uniao de Leiria | 13 |
May 10 18:00 | 3.80Uniao 1 Dezembro | 2.05Desenhar | 2.55Varzim | 13 | |
May 10 23:00 | 2.45Fafe | 2.05Desenhar | 4.07Sporting Lisbon B | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?