Today (0) | Sexta-feira May 9 (11) | Sábado May 10 (3) | Domingo May 11 (4) | Segunda-feira May 12 (2) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (2) | Mais (0) |
May 10 02:45 | 2.55AC Milão | 3.15Desenhar | 2.55Bolonha | 19 |
May 10 02:30 | 2.60Cittadella | 2.87Desenhar | 2.71SSC Bari | 8 | |
May 10 02:30 | 2.09Juve Stabia | 2.58Desenhar | 4.23AC Reggiana 1919 | 8 | |
May 10 02:30 | 2.22Mantova | 2.81Desenhar | 3.37Carrarese | 8 | |
May 10 02:30 | 2.31Modena FC 2018 | 2.68Desenhar | 3.39Bréscia | 8 | |
May 10 02:30 | 2.02Palermo | 2.89Desenhar | 3.86Frosinone | 8 | |
May 10 02:30 | 1.71Pisa | 3.03Desenhar | 5.30FC Sudtirol | 8 | |
May 10 02:30 | 2.04Sampdoria | 3.12Desenhar | 3.42Salernitana | 8 | |
May 10 02:30 | 2.08Sassuolo | 3.24Desenhar | 3.19Catanzaro | 8 | |
May 10 02:30 | 2.19Spezia | 3.28Desenhar | 2.94cremonesa | 8 | |
May 10 02:30 | 4.41Cosenza | 3.24Desenhar | 1.76Cesena FC | 8 |
May 10 02:45 | 2.91AC Milão | 2.10Desenhar | 3.29Bolonha | 19 |
May 10 02:30 | 3.02Cittadella | 2.08Desenhar | 3.02SSC Bari | 8 | |
May 10 02:30 | 2.65Juve Stabia | 1.93Desenhar | 4.06AC Reggiana 1919 | 8 | |
May 10 02:30 | 2.77Mantova | 2.02Desenhar | 3.50Carrarese | 8 | |
May 10 02:30 | 3.12Modena FC 2018 | 1.86Desenhar | 3.51Bréscia | 8 | |
May 10 02:30 | 2.48Palermo | 2.08Desenhar | 3.89Frosinone | 8 | |
May 10 02:30 | 2.37Pisa | 1.95Desenhar | 4.81FC Sudtirol | 8 | |
May 10 02:30 | 2.62Sampdoria | 2.01Desenhar | 3.79Salernitana | 8 | |
May 10 02:30 | 2.52Sassuolo | 2.20Desenhar | 3.44Catanzaro | 8 | |
May 10 02:30 | 2.68Spezia | 2.10Desenhar | 3.40cremonesa | 8 | |
May 10 02:30 | 4.47Cosenza | 2.06Desenhar | 2.31Cesena FC | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?