Today (0) | Domingo May 11 (9) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (2) |
May 11 21:30 | 2.47Bayer Leverkusen | 3.44Desenhar | 2.47Borussia Dortmund | 30 | |
May 11 23:30 | 1.59Eintracht Frankfurt | 3.70Desenhar | 4.97St. Pauli | 30 | |
May 12 01:30 | 1.53VfB Stuttgart | 4.09Desenhar | 4.91Augsburgo | 30 |
May 11 19:30 | 2.08Kaiserslautern | 3.47Desenhar | 3.00SV Darmstadt 98 | 15 | |
May 11 19:30 | 2.17Hanôver 96 | 3.45Desenhar | 2.84Greuther Furth | 15 | |
May 11 19:30 | 2.98Jahn Regensburg | 3.36Desenhar | 2.13Karlsruher SC | 15 |
May 11 19:30 | 6.00Unterhaching | 4.35Desenhar | 1.41Arminia Bielefeld | 13 | |
May 11 22:30 | 2.20Rot-Weiss Essen | 3.29Desenhar | 2.90VfL Osnabruck | 13 | |
May 12 01:30 | 1.87Viktoria Koln | 3.55Desenhar | 3.52Hannover 96 Am | 13 |
May 11 21:30 | 2.91Bayer Leverkusen | 2.41Desenhar | 2.75Borussia Dortmund | 30 | |
May 11 23:30 | 2.21Eintracht Frankfurt | 2.23Desenhar | 4.52St. Pauli | 30 | |
May 12 01:30 | 2.09VfB Stuttgart | 2.37Desenhar | 4.50Augsburgo | 30 |
May 11 19:30 | 2.43Kaiserslautern | 2.41Desenhar | 3.39SV Darmstadt 98 | 15 | |
May 11 19:30 | 2.51Hanôver 96 | 2.30Desenhar | 3.45Greuther Furth | 15 | |
May 11 19:30 | 3.51Jahn Regensburg | 2.30Desenhar | 2.48Karlsruher SC | 15 |
May 11 19:30 | 4.84Unterhaching | 2.36Desenhar | 1.96Arminia Bielefeld | 13 | |
May 11 22:30 | 2.60Rot-Weiss Essen | 2.21Desenhar | 3.29VfL Osnabruck | 13 | |
May 12 01:30 | 2.26Viktoria Koln | 2.33Desenhar | 3.69Hannover 96 Am | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?