Today (14) | Sábado Jul 26 (258) | Domingo Jul 27 (97) | Segunda-feira Jul 28 (24) | Terça-feira Jul 29 (16) | Quarta-feira Jul 30 (21) | Quinta-feira Jul 31 (8) | Mais (165) |
0-1 2H 6' | 3.31Los Angeles FC | 2.83Desenhar | 2.35Portland Timbers | 22 | |
0-0 2H 1' | 2.69San Diego FC | 2.47Desenhar | 3.27Nashville SC | 21 |
0-0 1H 43' | 2.63Club Tijuana | 2.45Desenhar | 3.39FC Juarez | 21 |
0-0 2H 33' | 2.93Municipal Liberia | 1.49Desenhar | 8.80CS Cartagines | 8 |
2-0 2H 4' | 1.028Ballard FC | 7.50Desenhar | 22.00Ventura County Fusion | 9 |
1-0 1H 45' | 1.72Petone FC | 2.89Desenhar | 4.48Wellington Phoenix (R) | 10 |
1-2 2H 41' | 42.00Western Suburbs FC | 5.00Desenhar | 1.075Wellington Olympic AFC | 9 | |
1-0 HT | 1.26Christchurch United | 3.91Desenhar | 9.40Auckland United FC | 9 |
1-0 1H 42' | 1.89Altona Magic U23 | 2.80Desenhar | 3.78Avondale FC U23 | 16 |
0-1 2H 18' | 7.70Cooks Hill United (R) | 3.30Desenhar | 1.39Weston Workers Bears FC (R) | 9 |
2-0 1H 43' | 1.05Adelaide Croatia Raiders (R) | 7.60Desenhar | 15.00Croydon Kings (R) | 14 | |
0-1 1H 28' | 5.00Adelaide United (R) | 3.68Desenhar | 1.46Campbelltown City (R) | 17 |
0-0 1H 43' | 2.13-0.25Club Tijuana | 1.80+0.25FC Juarez | 21 | |
0-0 1H 43' | 1.680.00Club Tijuana | 2.310.00FC Juarez | 21 | |
0-0 1H 43' | 2.63-0.50Club Tijuana | 1.53+0.50FC Juarez | 21 |
0-0 2H 33' | 2.11-0.25Municipal Liberia | 1.74+0.25CS Cartagines | 8 | |
0-0 2H 33' | 2.96-0.50Municipal Liberia | 1.35+0.50CS Cartagines | 8 | |
0-0 2H 33' | 1.130.00Municipal Liberia | 4.440.00CS Cartagines | 8 |
1-3 2H 35' | 1.630.00Vancouver FC | 2.200.00Valour FC | 7 | |
1-3 2H 35' | 2.53-0.25Vancouver FC | 1.45+0.25Valour FC | 7 |
2-0 2H 4' | 1.720.00Ballard FC | 2.080.00Ventura County Fusion | 9 | |
2-0 2H 4' | 2.17-0.25Ballard FC | 1.65+0.25Ventura County Fusion | 9 |
1-0 1H 45' | 2.00+0.25Petone FC | 1.80-0.25Wellington Phoenix (R) | 10 | |
1-0 1H 45' | 1.77+0.50Petone FC | 2.03-0.50Wellington Phoenix (R) | 10 |
1-0 1H 42' | 1.89+0.50Altona Magic U23 | 1.91-0.50Avondale FC U23 | 16 | |
1-0 1H 42' | 2.09+0.25Altona Magic U23 | 1.71-0.25Avondale FC U23 | 16 |
0-1 2H 18' | 1.760.00Cooks Hill United (R) | 2.040.00Weston Workers Bears FC (R) | 9 | |
0-1 2H 18' | 2.49-0.25Cooks Hill United (R) | 1.47+0.25Weston Workers Bears FC (R) | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?