Today (0) | Sábado Jul 26 (20) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (3) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Mais (20) |
Jul 27 02:00 Ryan Garner -vs- Reece Bellotti | ||
---|---|---|
1.5510.50Acima | 2.3610.50Abaixo | 2 |
Jul 27 03:00 Carl Fail -vs- Amir Abubaker | ||
1.378.50Acima | 2.818.50Abaixo | 2 |
Jul 27 04:00 Aloys Youmbi -vs- Ellis Zorro | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:05 Steven Navarro -vs- Cristopher Rios | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:05 Yan Carlos Santana Guerrero -vs- Aaron Alameda | ||
1.478.50Acima | 2.538.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:05 Caroline Veyre -vs- Licia Boudersa | ||
1.128.50Acima | 4.338.50Abaixo | 2 |
Jul 27 08:30 Rohan Polanco -vs- Quinton Randall | ||
1.438.50Acima | 2.638.50Abaixo | 2 |
Jul 27 09:00 Samantha Worthington -vs- Victoire Piteau | ||
1.218.50Acima | 3.568.50Abaixo | 2 |
Jul 27 09:00 Xander Zayas -vs- Jorge Garcia Perez | ||
1.3410.50Acima | 2.9210.50Abaixo | 2 |
Jul 27 10:00 Bruce Carrington -vs- Mateus Heita | ||
1.964.50Acima | 1.864.50Abaixo | 2 |
Jul 27 10:00 Claressa Shields -vs- Lani Daniels | ||
1.388.50Acima | 2.788.50Abaixo | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?