Today (13) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.25Anupama Upadhyaya (IND) | 3.32Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (IND) | 2 |
0-0 Ao vivo | Takuro Hoki (JPN) / Yugo Kobayashi (JPN) | Lee Fang Chih (TPE) / Lee Fang Jen (TPE) | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.62Febriana Dwipuji Kusuma (INA) / Amalia Cahaya Pratiwi (INA) | 2.25Lauren Lam (USA) / Allison Lee (USA) | 2 |
0-0 Ao vivo | Anupama Upadhyaya (IND) | Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (IND) | 2 |
0-0 Ao vivo | Takuro Hoki (JPN) / Yugo Kobayashi (JPN) | Lee Fang Chih (TPE) / Lee Fang Jen (TPE) | 0 |
0-0 Ao vivo | Febriana Dwipuji Kusuma (INA) / Amalia Cahaya Pratiwi (INA) | Lauren Lam (USA) / Allison Lee (USA) | 2 | |
0-0 Ao vivo | 2.66+1.50Rui Hirokami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 1.42-1.50Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 1 |
Jul 16 17:15 | 5.34Gabriela Stoeva (BUL) / Stefani Stoeva (BUL) | 1.11Pearly Tan Koong Le (MAS) / Muralitharan Thinaah (MAS) | 19 |
Jul 16 18:00 | 3.77+1.50Hsu Wen Chi (TPE) | 1.20-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?