Apr 12 18:00 | 3.19e-Spain | 3.91Unentschieden | 1.72e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.16e-France | 3.87Unentschieden | 2.32e-Belgium | 19 |
Apr 12 18:00 | 2.99e-Bayer Leverkusen | 3.42Unentschieden | 1.91e-Manchester City | 19 | |
Apr 12 18:00 | 5.80e-Valencia | 4.83Unentschieden | 1.29e-Liverpool | 19 |
Apr 12 18:00 | 1.84+0.75e-Spain | 1.92-0.75e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.04+0.50e-Spain | 1.72-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 1.62+1.00e-Spain | 2.16-1.00e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 1.98-0.25e-France | 1.78+0.25e-Belgium | 19 | |
Apr 12 18:00 | 1.750.00e-France | 2.010.00e-Belgium | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.16-0.50e-France | 1.62+0.50e-Belgium | 19 |
Apr 12 19:30 | 1.58Manchester City | 4.14Unentschieden | 5.10Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 22:00 | 2.03Nottingham Forest | 3.20Unentschieden | 3.76Everton | 30 | |
Apr 13 00:30 | 1.66Arsenal | 3.82Unentschieden | 4.84Brentford | 28 |
Apr 12 23:59 | 1.33Inter Milan | 5.10Unentschieden | 7.90Cagliari | 28 |
Apr 12 21:30 | 2.29VfL Bochum | 3.21Unentschieden | 3.09Augsburg | 30 |
Apr 12 19:30 | 2.00-1.00Manchester City | 1.94+1.00Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 1.72-0.75Manchester City | 2.28+0.75Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 2.31-1.25Manchester City | 1.70+1.25Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 1.58-0.50Manchester City | 2.56+0.50Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 22:00 | 2.03-0.50Nottingham Forest | 1.90+0.50Everton | 30 | |
Apr 12 22:00 | 1.71-0.25Nottingham Forest | 2.28+0.25Everton | 30 | |
Apr 12 22:00 | 2.36-0.75Nottingham Forest | 1.66+0.75Everton | 30 | |
Apr 12 22:00 | 1.430.00Nottingham Forest | 3.000.00Everton | 30 | |
Apr 13 00:30 | 1.84-0.75Arsenal | 2.09+0.75Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 2.20-1.00Arsenal | 1.76+1.00Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.66-0.50Arsenal | 2.36+0.50Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 2.56-1.25Arsenal | 1.57+1.25Brentford | 28 |
Apr 12 23:59 | 2.00-1.50Inter Milan | 1.93+1.50Cagliari | 28 | |
Apr 12 23:59 | 1.73-1.25Inter Milan | 2.25+1.25Cagliari | 28 | |
Apr 12 23:59 | 2.26-1.75Inter Milan | 1.72+1.75Cagliari | 28 | |
Apr 12 23:59 | 1.48-1.00Inter Milan | 2.81+1.00Cagliari | 28 |
Apr 12 21:30 | 1.97-0.25VfL Bochum | 1.96+0.25Augsburg | 30 | |
Apr 12 21:30 | 2.29-0.50VfL Bochum | 1.70+0.50Augsburg | 30 | |
Apr 12 21:30 | 1.630.00VfL Bochum | 2.420.00Augsburg | 30 | |
Apr 12 21:30 | 2.69-0.75VfL Bochum | 1.52+0.75Augsburg | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?