Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 02 06:00 | 1.95Seattle Sounders | 3.43Seri | 3.91Minnesota United | 18 |
Jun 02 06:30 | 2.96Cruzeiro | 3.01Seri | 2.55Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.17Internacional RS | 3.08Seri | 3.62Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.52Cruz Azul | 3.74Seri | 5.60Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 07:30 | 2.65Volta Redonda FC | 2.89Seri | 2.64America Mineiro | 14 |
Jun 02 09:15 | 1.34Atletico Nacional Medellin | 4.27Seri | 6.90Once Caldas | 14 |
Jun 02 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.06Seri | 3.40Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 07:00 | 2.67Cerro Montevideo | 2.82Seri | 2.54Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.89Figueirense FC | 3.00Seri | 3.86Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.53Maringa FC | 3.55Seri | 5.30Ituano FC | 12 |
Jun 02 07:00 | 2.98Inter Miami CF II | 3.30Seri | 1.95Carolina Core FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 2.97Los Angeles FC II | 3.31Seri | 1.95The Town FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 2.29Ventura County FC | 3.48Seri | 2.33Real Monarchs SLC | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.49Seattle Sounders | 2.18Seri | 4.51Minnesota United | 18 |
Jun 02 06:30 | 3.67Cruzeiro | 1.96Seri | 3.33Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.71Internacional RS | 2.01Seri | 4.65Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 2.23Cruz Azul | 2.11Seri | 4.98Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 07:30 | 3.34Volta Redonda FC | 1.91Seri | 3.34America Mineiro | 14 |
Jun 02 09:15 | 1.95Atletico Nacional Medellin | 2.35Seri | 5.40Once Caldas | 14 |
Jun 02 07:00 | 2.52Aucas Quito | 2.11Seri | 3.97Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 07:00 | 3.50Cerro Montevideo | 1.89Seri | 3.26Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.66Figueirense FC | 1.96Seri | 4.23Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.19Maringa FC | 2.05Seri | 5.60Ituano FC | 12 |
Jun 02 07:00 | 3.28Inter Miami CF II | 2.37Seri | 2.35Carolina Core FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 3.29Los Angeles FC II | 2.40Seri | 2.32The Town FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 2.63Ventura County FC | 2.51Seri | 2.68Real Monarchs SLC | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.94-0.50Seattle Sounders | 1.96+0.50Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 2.23-0.75Seattle Sounders | 1.71+0.75Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.66-0.25Seattle Sounders | 2.31+0.25Minnesota United | 18 |
Jun 02 06:30 | 2.140.00Cruzeiro | 1.770.00Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.69+0.25Cruzeiro | 2.26-0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 2.49-0.25Cruzeiro | 1.57+0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 1.83-0.25Internacional RS | 2.07+0.25Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.17-0.50Internacional RS | 1.75+0.50Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.51-0.75Internacional RS | 1.56+0.75Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 2.00-1.00Cruz Azul | 1.88+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 1.69-0.75Cruz Azul | 2.23+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.31-1.25Cruz Azul | 1.64+1.25Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 07:30 | 1.940.00Volta Redonda FC | 1.940.00America Mineiro | 14 | |
Jun 02 07:30 | 2.40-0.25Volta Redonda FC | 1.59+0.25America Mineiro | 14 |
Jun 02 09:15 | 1.92-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.90+1.25Once Caldas | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.60-1.00Atletico Nacional Medellin | 2.28+1.00Once Caldas | 14 |
Jun 02 07:00 | 1.99-0.50Aucas Quito | 1.83+0.50Barcelona Guayaquil | 14 | |
Jun 02 07:00 | 1.68-0.25Aucas Quito | 2.16+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 07:00 | 1.960.00Cerro Montevideo | 1.860.00Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.88-0.50Figueirense FC | 1.94+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.73-0.75Maringa FC | 2.09+0.75Ituano FC | 12 |
Jun 02 07:00 | 1.84+0.50Inter Miami CF II | 1.94-0.50Carolina Core FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 1.84+0.50Los Angeles FC II | 1.94-0.50The Town FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 1.870.00Ventura County FC | 1.910.00Real Monarchs SLC | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.07-0.25Seattle Sounders | 1.81+0.25Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.460.00Seattle Sounders | 2.720.00Minnesota United | 18 |
Jun 02 06:30 | 2.040.00Cruzeiro | 1.840.00Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.54+0.25Cruzeiro | 2.51-0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.29-0.25Internacional RS | 1.65+0.25Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 1.490.00Internacional RS | 2.630.00Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.72-0.25Cruz Azul | 2.16+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.21-0.50Cruz Azul | 1.68+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 07:30 | 1.930.00Volta Redonda FC | 1.930.00America Mineiro | 14 |
Jun 02 09:15 | 1.94-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.88+0.50Once Caldas | 14 |
Jun 02 07:00 | 2.08-0.25Aucas Quito | 1.74+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 07:00 | 1.990.00Cerro Montevideo | 1.830.00Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.14-0.25Figueirense FC | 1.69+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.78-0.25Maringa FC | 2.04+0.25Ituano FC | 12 |
Jun 02 07:00 | 1.74+0.25Inter Miami CF II | 2.04-0.25Carolina Core FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 1.76+0.25Los Angeles FC II | 2.02-0.25The Town FC | 12 | |
Jun 02 10:00 | 1.870.00Ventura County FC | 1.910.00Real Monarchs SLC | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.882.50Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
2.362.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.942.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
2.262.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.912.00Atas | 1.972.00Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.862.50Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.782.25Atas | 2.082.25Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.522.00Atas | 2.512.00Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.902.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
2.252.25Atas | 1.662.25Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.912.75Atas | 1.892.75Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
1.882.25Atas | 1.922.25Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.973.00Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
2.043.25Atas | 1.743.25Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
1.943.50Atas | 1.843.50Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.881.00Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 2.020.75Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
2.471.00Atas | 1.561.00Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.820.75Atas | 2.060.75Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
2.381.00Atas | 1.601.00Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.171.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
1.941.50Atas | 1.841.50Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.922 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.474 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.962 - 3 | 2.884 - 6 | 27.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.554 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||||
2.590 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.890 - 1 | 2.002 - 3 | 2.344 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||||
3.920 - 1 | 2.002 - 3 | 2.334 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Seri | Minnesota United |
6.401 - 08.602 - 08.202 - 117.503 - 016.503 - 132.003 - 2 48.004 - 044.004 - 180.004 - 2220.004 - 3 | 9.400 - 06.301 - 117.002 - 290.003 - 3225.004 - 436.00AOS | 10.500 - 122.000 - 213.501 - 270.000 - 344.001 - 355.002 - 3225.000 - 4190.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Seri | Palmeiras |
6.701 - 014.002 - 011.502 - 142.003 - 036.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0150.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 6.500 - 05.601 - 119.502 - 2140.003 - 3225.004 - 490.00AOS | 6.000 - 111.000 - 210.501 - 232.000 - 328.001 - 355.002 - 3115.000 - 4105.001 - 4185.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
Internacional RS | Seri | Fluminense |
5.401 - 08.802 - 09.402 - 121.003 - 022.003 - 148.003 - 2 70.004 - 075.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 05.901 - 121.002 - 2150.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 7.900 - 119.000 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 375.002 - 3225.000 - 4215.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Vancouver Whitecaps |
5.301 - 06.202 - 07.502 - 111.003 - 013.003 - 134.003 - 2 25.004 - 029.004 - 175.004 - 2225.004 - 3 | 9.200 - 07.001 - 121.002 - 2135.003 - 3225.004 - 422.00AOS | 13.000 - 138.000 - 220.001 - 2165.000 - 390.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Seri | America Mineiro |
6.001 - 012.002 - 010.502 - 136.003 - 032.003 - 155.003 - 2 140.004 - 0125.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.002 - 2135.003 - 3150.004 - 495.00AOS | 6.000 - 112.000 - 210.501 - 234.000 - 332.001 - 355.002 - 3135.000 - 4125.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Once Caldas |
5.901 - 05.802 - 07.602 - 18.803 - 010.503 - 132.003 - 2 17.504 - 020.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 12.000 - 08.401 - 123.002 - 2130.003 - 3200.004 - 413.00AOS | 18.500 - 160.000 - 226.001 - 2200.000 - 3120.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Aucas Quito | Seri | Barcelona Guayaquil |
6.201 - 08.602 - 07.802 - 117.503 - 016.003 - 129.003 - 2 48.004 - 044.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 06.001 - 116.002 - 285.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 9.800 - 120.000 - 213.001 - 265.000 - 340.001 - 350.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Seri | Montevideo Wanderers |
6.101 - 012.502 - 011.002 - 138.003 - 034.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0135.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 119.502 - 2145.003 - 3175.004 - 495.00AOS | 5.900 - 111.500 - 210.501 - 234.000 - 330.001 - 355.002 - 3130.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
Figueirense FC | Seri | Botafogo Paraiba |
4.951 - 07.302 - 08.402 - 116.503 - 018.503 - 144.003 - 2 48.004 - 055.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 06.001 - 121.002 - 2160.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 8.800 - 122.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
Maringa FC | Seri | Ituano FC |
4.991 - 06.002 - 07.802 - 111.003 - 014.003 - 140.003 - 2 26.004 - 034.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.901 - 123.002 - 2160.003 - 3200.004 - 426.00AOS | 12.500 - 136.000 - 220.001 - 2165.000 - 395.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Seri | Minnesota United |
3.111 - 09.002 - 021.002 - 138.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.401 - 1100.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 5.100 - 124.000 - 236.001 - 2175.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Seri | Palmeiras |
3.901 - 017.502 - 036.002 - 1115.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.420 - 07.901 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.580 - 114.500 - 232.001 - 290.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
Internacional RS | Seri | Fluminense |
3.041 - 010.002 - 027.002 - 150.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 4.910 - 126.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Vancouver Whitecaps |
2.771 - 06.902 - 021.002 - 126.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.401 - 1125.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 6.600 - 140.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Seri | America Mineiro |
3.741 - 016.002 - 034.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.740 - 116.000 - 234.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Once Caldas |
2.861 - 06.002 - 017.502 - 119.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 08.201 - 1100.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 7.700 - 144.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Aucas Quito | Seri | Barcelona Guayaquil |
3.301 - 09.802 - 022.002 - 144.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.301 - 1100.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 4.940 - 122.000 - 232.001 - 2150.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Seri | Montevideo Wanderers |
3.911 - 017.502 - 038.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.660 - 115.500 - 234.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
Figueirense FC | Seri | Botafogo Paraiba |
3.161 - 010.502 - 027.002 - 155.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.850 - 125.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
Maringa FC | Seri | Ituano FC |
2.721 - 07.602 - 025.002 - 132.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 6.500 - 144.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
Inter Miami CF II | Seri | Carolina Core FC |
5.001 - 016.002 - 019.502 - 180.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.820 - 19.200 - 215.001 - 234.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
Los Angeles FC II | Seri | The Town FC |
5.101 - 016.002 - 019.002 - 175.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 3.850 - 19.000 - 214.001 - 232.000 - 350.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
Ventura County FC | Seri | Real Monarchs SLC |
4.621 - 011.002 - 014.002 - 140.003 - 050.003 - 1125.003 - 2 | 3.810 - 05.601 - 134.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 4.680 - 111.500 - 214.001 - 242.000 - 350.001 - 3125.002 - 3 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Seri | Minnesota United |
2.99Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 6.50Tamu - Tamu |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Seri | Palmeiras |
4.82Rumah - Rumah | 6.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.40Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.60Seri - Tamu | 4.19Tamu - Tamu |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
Internacional RS | Seri | Fluminense |
3.29Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.51Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.10Seri - Tamu | 6.30Tamu - Tamu |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Vancouver Whitecaps |
2.40Rumah - Rumah | 4.41Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 5.80Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.00Seri - Tamu | 9.60Tamu - Tamu |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Seri | America Mineiro |
4.49Rumah - Rumah | 6.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.35Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.48Tamu - Tamu |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Once Caldas |
2.09Rumah - Rumah | 4.26Seri - Rumah | 18.00Tamu - Rumah |
17.00Rumah - Seri | 6.90Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 14.00Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Aucas Quito | Seri | Barcelona Guayaquil |
3.14Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
