Hôm Nay (104) | Thứ Tư 4/23 (11) | Thứ Năm 4/24 (3) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Thứ Bảy 4/26 (0) | Chủ Nhật 4/27 (0) | Thứ Hai 4/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.57244.50Tài | 2.25244.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.65245.50Tài | 2.09245.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.95247.50Tài | 1.75247.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.85246.50Tài | 1.85246.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
2.09248.50Tài | 1.65248.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.01223.50Tài | 1.70223.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.25224.50Tài | 1.57224.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85222.50Tài | 1.85222.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75221.50Tài | 1.95221.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.60220.50Tài | 2.19220.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Golden State Warriors | ||
2.09192.50Tài | 1.65192.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Golden State Warriors | ||
1.95191.50Tài | 1.75191.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Golden State Warriors | ||
1.85190.50Tài | 1.85190.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Golden State Warriors | ||
1.70189.50Tài | 2.01189.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Golden State Warriors | ||
1.57188.50Tài | 2.25188.50Xỉu | 18 |
5/04 **:** | 1.35Indiana Pacers | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
5/04 **:** | 1.98LA Lakers | 1.88Minnesota Timberwolves | 3 |
4/23 07:00 | 1.55Indiana Pacers | 2.49Milwaukee Bucks | 111 | |
4/23 07:30 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Memphis Grizzlies | 111 | |
4/23 10:00 | 1.38LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
5/04 **:** | 1.88-1.50Indiana Pacers | 1.96+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
5/04 **:** | 1.80-3.50Oklahoma City Thunder | 2.04+3.50Memphis Grizzlies | 2 | |
5/04 **:** | 1.55+1.50LA Lakers | 2.40-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
4/23 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
5/04 **:** Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50Tài | 2.285.50Xỉu | 3 |
5/04 **:** Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 2 |
5/04 **:** LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50Tài | 2.725.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.81228.00Tài | 2.05228.00Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.86228.50Tài | 2.00228.50Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.91229.00Tài | 1.95229.00Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.98229.50Tài | 1.88229.50Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90228.50Tài | 1.96228.50Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.96229.00Tài | 1.90229.00Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
2.01229.50Tài | 1.85229.50Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
2.08230.00Tài | 1.78230.00Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.91210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.96211.00Tài | 1.90211.00Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.01211.50Tài | 1.85211.50Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.06212.00Tài | 1.80212.00Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95238.50Tài | 1.87238.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.95225.50Tài | 1.87225.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Milwaukee Bucks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50Tài | 1.92218.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50Tài | 1.91215.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.91230.50Tài | 1.91230.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50Tài | 1.85210.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9150.50Tài | 1.9150.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Pascal Siakam -và- Kyle Kuzma | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Myles Turner -và- Brook Lopez | ||
1.9428.50Tài | 1.8828.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Bennedict Mathurin -và- Brook Lopez | ||
1.9025.50Tài | 1.9225.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
1.8555.50Tài | 1.9755.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Jalen Williams -và- Desmond Bane | ||
1.8741.50Tài | 1.9541.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Chet Holmgren -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9033.50Tài | 1.9233.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Aaron Wiggins -và- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.8050.50Tài | 2.0250.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.8047.50Tài | 2.0247.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Austin Reaves -và- Rudy Gobert | ||
1.8529.50Tài | 1.9729.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Rui Hachimura -và- Naz Reid | ||
1.7723.50Tài | 2.0523.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Myles Turner -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.7018.50Tài | 2.1318.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Pascal Siakam -và- Brook Lopez | ||
1.7214.50Tài | 2.1114.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Isaiah Hartenstein -và- Zach Edey | ||
1.8020.50Tài | 2.0220.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Chet Holmgren -và- Santi Aldama | ||
1.7514.50Tài | 2.0714.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Andrew Nembhard -và- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Jalen Williams -và- Desmond Bane | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Myles Turner -và- Brook Lopez | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Desmond Bane | ||
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 3 |
4/23 07:30 Luguentz Dort -và- Ja Morant | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.957.50Tài | 1.877.50Xỉu | 3 |
4/23 10:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -và- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9131.50Tài | 1.9131.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0210.50Tài | 1.8010.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9532.50Tài | 1.8732.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8815.50Tài | 1.9415.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -và- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.809.50Tài | 2.029.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.8722.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -và- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 2 |
4/23 **:** Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.7516.50Tài | 2.0716.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6511.50Tài | 2.2011.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.697.50Tài | 2.147.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.808.50Tài | 2.028.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Santi Aldama (Over) -và- Santi Aldama (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.837.50Tài | 1.997.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7210.50Tài | 2.1110.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/23 07:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.554.50Tài | 2.364.50Xỉu | 2 |
4/23 10:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/23 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.332.50Tài | 1.572.50Xỉu | 1 |
4/23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.421.50Tài | 1.521.50Xỉu | 1 |
4/23 07:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.471.50Tài | 1.501.50Xỉu | 1 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
4/23 07:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
4/23 07:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
4/23 07:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
4/23 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 1 |
4/23 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.882.50Tài | 1.942.50Xỉu | 1 |
4/23 10:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
4/23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.85116.50Tài | 1.99116.50Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.92117.00Tài | 1.92117.00Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.99117.50Tài | 1.85117.50Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90111.50Tài | 1.94111.50Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.97112.00Tài | 1.87112.00Xỉu | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50Tài | 1.80112.50Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.90103.00Tài | 1.94103.00Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97103.50Tài | 1.87103.50Xỉu | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.04104.00Tài | 1.80104.00Xỉu | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/23 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Milwaukee Bucks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Pascal Siakam -và- Kyle Kuzma | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Myles Turner -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Bennedict Mathurin -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Jalen Williams -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Chet Holmgren -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Aaron Wiggins -và- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Austin Reaves -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Rui Hachimura -và- Naz Reid | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Myles Turner -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Pascal Siakam -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Isaiah Hartenstein -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Chet Holmgren -và- Santi Aldama | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Andrew Nembhard -và- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Jalen Williams -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Myles Turner -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:30 Luguentz Dort -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 10:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -và- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -và- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -và- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 **:** Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Santi Aldama (Over) -và- Santi Aldama (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 10:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/23 07:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
